Bijak Memilih Prodi Profesi Apoteker, Pastikan Legal dan Terakreditasi. Total 54.755 Apoteker saat ini (8/2) terdaftar di Komite Farmasi Nasional (KFN). Berdasarkan situs Forlap DIKTI, total 29 Program Studi (Prodi) Profesi Apoteker telah terdaftar dan hampir seluruh Prodi terakreditasi BAN-PT dengan beberapa kelas A, B, dan C.
Tentunya bidhuaners yang saat ini sedang bimbang dalam memilih studinya di tingkat Profesi Apoteker perlu mempertimbangkan beberapa hal, terutama adalah legalitas dan kualitas dari Prodi tersebut.
Dikutip dari situs forlap.dikti.go.id, 29 Perguruan Tinggi yang terdaftar membuka saat ini adalah :
No. | Perguruan Tinggi | Jml Dosen Tetap | Jml Mhs | Rasio Dosen Tetap/Jumlah Mahasiswa |
1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi | 6 | 118 | 01:19.7 |
2 | Universitas Andalas | 9 | 31 | 01:03.4 |
3 | Universitas Padjadjaran | 15 | 99 | 01:06.6 |
4 | Institut Sains Dan Teknologi Nasional | 8 | 0 | 1:00 |
5 | Universitas Surabaya | 6 | 71 | 01:11.8 |
6 | Universitas Gadjah Mada | 11 | 134 | 01:12.2 |
7 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 6 | 50 | 01:08.3 |
8 | Universitas Sumatera Utara | 0 | 175 | 1:00 |
9 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | 6 | 55 | 01:09.2 |
10 | Universitas Jember | 6 | 62 | 01:10.3 |
11 | Universitas Hasanuddin | 18 | 319 | 01:17.7 |
12 | Universitas Airlangga | 16 | 24 | 01:01.5 |
13 | Universitas Setia Budi Surakarta | 6 | 1 | 01:00.2 |
14 | Universitas Sanata Dharma | 6 | 126 | 1:21 |
15 | Universitas Islam Indonesia | 7 | 212 | 01:30.3 |
16 | Universitas Wahid Hasyim | 4 | 48 | 1:12 |
17 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang | 6 | 22 | 01:03.7 |
18 | Institut Teknologi Bandung | 3 | 255 | 0.100694444 |
19 | Universitas Pancasila | 7 | 174 | 01:24.9 |
20 | Universitas Indonesia | 7 | 199 | 01:28.4 |
21 | Universitas Tanjungpura | 6 | 6 | 1:01 |
22 | Sekolah Tinggi Farmasi Bandung | 7 | 235 | 01:33.6 |
23 | Universitas Udayana | 6 | 1 | 01:00.2 |
24 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 6 | 205 | 01:34.2 |
25 | Universitas Jenderal Achmad Yani | 7 | 200 | 01:28.6 |
26 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | 6 | 122 | 01:20.3 |
27 | Universitas Mulawarman | 3 | 24 | 1:08 |
28 | Universitas Ahmad Dahlan | 7 | 276 | 01:39.4 |
29 | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | 6 | 103 | 01:17.2 |
Menurut data Dikti, total 3347 saat ini aktif berstatus mahasiswa, tentunya data ini tergantung dari masing-masing Prodi yang melaporkan jumlah mahasiswanya secara reguler. [Baca : Idealkah 1 Apoteker Melayani Lebih dari 4 ribu Jiwa di Indonesia?]
Berikut daftar akreditasi prodi apoteker yang telah terakreditasi dikutip dari http://ban-pt.kemdiknas.go.id/, yakni
1 | Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta, Jakarta | 022/SK/BAN-PT/Akred/PSPA/I/2015 | 24-01-2015 | 2015 | C | 23-01-2020 | masih berlaku |
2 | Institut Teknologi Bandung, Bandung | 001/BAN-PT/Ak-II/PSPA/X/2012 | 18-10-2012 | 2012 | A | 18-10-2017 | masih berlaku |
3 | Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, Bandung | 1081/SK/BAN-PT/Akred?PSPA/x?2015 | 09-10-2015 | 2015 | B | 09-10-2020 | masih berlaku |
4 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi | 001/BAN-PT/Ak-II/PSPA/X/2012 | 18-10-2012 | 2012 | B | 18-10-2017 | masih berlaku |
5 | Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta | 598/SK/BAN-PT/Akred/PSPA/VI/2015 | 27-06-2015 | 2015 | A | 27-06-2020 | masih berlaku |
6 | Universitas Andalas | 001/BAN-PT/Ak-II/PSPA/X/2012 | 18-10-2012 | 2012 | A | 18-10-2017 | masih berlaku |
7 | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | 004/BAN-PT/Ak-I/PSPA/III/2012 | 02-03-2012 | 2012 | B | 02-03-2017 | masih berlaku |
8 | Universitas Jember | 1081/SK/BAN-PT/Akred?PSPA/x?2015 | 09-10-2015 | 2015 | C | 09-10-2020 | masih berlaku |
9 | Universitas Jenderal Achmad Yani, | 001/BAN-PT/Ak-II/PSPA/X/2012 | 18-10-2012 | 2012 | B | 18-10-2017 | masih berlaku |
10 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya | 003/BAN-PT/Ak-I/PSPA/II/2012 | 17-02-2012 | 2012 | A | 17-02-2017 | masih berlaku |
11 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan | 598/SK/BAN-PT/Akred/PSPA/VI/2015 | 01-01-1970 | 2015 | B | 27-06-2020 | masih berlaku |
12 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto | 001/BAN-PT/Ak-II/PSPA/X/2012 | 18-10-2012 | 2012 | B | 18-10-2017 | masih berlaku |
13 | Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta | 001/BAN-PT/Ak-I/PSPA/II/2012 | 03-02-2012 | 2012 | A | 03-02-2017 | masih berlaku |
14 | Universitas Padjadjaran, Bandung | 003/BAN-PT/Ak-I/PSPA/II/2012 | 17-02-2012 | 2012 | A | 17-02-2017 | masih berlaku |
15 | Universitas Pancasila, Jakarta | 022/SK/BAN-PT/Akred/PSPA/I/2015 | 24-01-2015 | 2015 | A | 23-01-2020 | masih berlaku |
16 | Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | 001/BAN-PT/Ak-I/PSPA/II/2012 | 03-02-2012 | 2012 | A | 03-02-2017 | masih berlaku |
17 | Universitas Setia Budi Surakarta, Surakarta | 001/BAN-PT/Ak-II/PSPA/X/2012 | 18-10-2012 | 2012 | B | 18-10-2017 | masih berlaku |
18 | Universitas Wahid Hasyim, Semarang | 171/SK/BAN-PT/Akred/PSPA/VI/2014 | 06-06-2014 | 2014 | C | 05-06-2019 | masih berlaku |
SK no : 001/BAN-PT/Ak-I/PSPA/II/2012
Tanggal : 3 Februari 2012
Berlaku sampai dengan : 03-02-2017
19. Universitas Sumatera Utara, Medan Peringkat A
20. Universitas Indonesia, Jakarta Peringkat A
SK no : 002/BAN-PT/Ak-I/PSPA/II/2012
Tanggal : 10 Februari 2012
Berlaku sampai dengan : 10-02-2017
21. Universitas Surabaya, Surabaya Peringkat A
SK no : 003/BAN-PT/Ak-I/PSPA/II/2012
Tanggal : 17 Februari 2012
Berlaku sampai dengan : 17-02-2017
22. Universitas Hasanuddin, Makassar Peringkat A
No : 001/BAN-PT/Ak-II/PSPA/X/2012
berlaku sampai dengan 18 Oktober 2017
23. Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta Peringkat B
24. Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi Peringkat B
25. Universitas Airlangga, Surabaya Peringkat A
Lalu Perguruan Tinggi manakah yang paling banyak teregistrasi di KFN saat ini? tentunya menandakan telah banyak menghasilkan banyak lulusan Apoteker.
Universitas Gadjah Mada kemudian disusul oleh Universitas Airlangga, Universitas Pancasila, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Hasanudin tercatat terbanyak teregistrasi di KFN. [Baca : Penyebaran Apoteker tidak Merata, Kutai Timur Sangat Membutuhkan]
Pastikan bidhuaners memilih program profesi sesuai dengan legalitas dan kualitas yang diinginkan. Legalitas berarti terdaftarr di DIKTI dan kualitas berdasarkan Akreditasi BAN-PT. Apabila data universitas tidak terdata dihalaman ini, pastikan bidhuaners mencari di situs forlap.dikti.go.id untuk legalitas dan ban-pt.kemdiknas untuk akreditasi.