Profil Skuad Mitra Kukar Indonesian Super Competition 2016. Juara Piala Jenderal Sudirman ini akan mempertahankan 90% pemainnya untuk mengarungi Piala Gubernur Kalimantan Timur dan Liga Indonesian Super Competition (ISC) termasuk trio Brazil dan pelatih, Jafri Sastra. [Baca : Video Profil 3 Pemain Asing Baru Mitra Kukar di Piala Jenderal Sudirman]. Sayangnya Patrick Cruz harus meninggalkan Mitra Kukar.
Pasca mempertahankan gelar, manajemen Mitra Kukar mulai berbenah untuk menghadapi turnamen Piala Gubernur Kaltim dan ISC 2016. Dihalaman ini akan terus diupdate kabar terbaru mengenai skuad Mitra Kukar FC.
Profil Skuad Mitra Kukar 2016
Nama Klub | Mitra Kutai Kartanegara Football Club |
---|---|
Julukan | Si Naga Mekes (The Fierce Dragon) |
Didirikan | 1979 |
Stadion | Aji Imbut Stadium Tenggarong, Kutai Kartanegara, East Kalimantan |
Kapasitas | 35,000 |
Pemilik | PT. Kutai Kartanegara Sport Mandiri |
CEO | Endri Erawan |
Manajer | Roni Fauzan |
Coach | Jafri Sastra |
Prestasi
Galatama
Juara (3): 1980-82, 1982-83, 1987-88
Runner up (1): 1988-89
Piala Galatama
Runner up (1): 1992
Piala Presiden
Semifinalis : 2016
Piala Jenderal Sudirman
Juara : 2016
Bursa Transfer 2016
Keluar : Defri Riski, Patrick Cruz, Rodrigo Ost Dos Santos
Masuk : Hendra Adi Bayauw, Adriano Guerra Strack, Siswanto, Romario
Skuad Mitra Kukar 2016
Goalkeeper | ||
1 | Rivky Deython Mokodompit | 5 Desember 1988 |
2 | Riki Pambudi | 24 Desember 1995 |
3 | Shahar Ginanjar | 4-Nov-90 |
Pemain Belakang | ||
4 | Zulkifli Syukur | 3 Mei 1984 |
5 | Rudolfo Yanto Basna | 12 Juni 1995 |
6 | Syahrizal | 2 Oktober 1993 |
7 | Zulchrizal Abdul Gamal | 6 Juni 1988 |
8 | Mahdi Fahri Albar | 27-Sep-96 |
9 | Michael Yansen Orah | 3 Juli 1985 |
10 | Muhammad Bahtiar | 26-Nov-87 |
11 | Arthur Cunna Da Rocha | 10 Januari 1990 |
Pemain Tengah | ||
12 | Rizky Ahmad Sanjaya Pellu | 26 Juni 1992 |
13 | Hendra Ridwan | 1 Desember 1985 |
14 | Hendra Adi Bayauw | 23 Maret 1993 |
15 | Siswanto | October 9, 1984 |
16 | Adriano Guerra Strack | |
17 | Bayu Pradana | 19-Apr-91 |
18 | Monieaga Bagus Suwardi | 11 Okt 1990 |
Pemain Depan | ||
19 | Dinan Yahdian Javier | 6-Apr-95 |
20 | Romario | |
21 | Septian David Maulana | 1-Sep-96 |
22 | Rachmat Afandi | 5-Apr-84 |
23 | Yogi Rahadian | 27 Oktober 1995 |
Profil Pemain Baru
Full name | Hendra Adi Bayauw | ||
---|---|---|---|
Date of birth | March 23, 1993 | ||
Place of birth | Tulehu, Indonesia | ||
Height | 1.56 m (5 ft 1 1⁄2 in) | ||
Playing position | Winger | ||
Club information | |||
Current team
|
Mitra Kukar | ||
Number | 15 | ||
Youth career | |||
2010 | Deportivo Indonesia | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2010 | Persemalra Langgur | ||
2010–2011 | Jakarta F.C. | 18 | (5) |
2011–2012 | Persija Jakarta (IPL) | 15 | (5) |
2012– | Semen Padang | 38 | (6) |
National team‡ | |||
2008 | Indonesia U17 | 7 | (0) |
2011 | Indonesia U19 | ||
2012–2015 | Indonesia U23 | 12 | (2) |
2012– | Indonesia | 5 | (1) |
Full name | Siswanto | ||
---|---|---|---|
Date of birth | October 9, 1984 | ||
Place of birth | Pasuruan, Indonesia | ||
Height | 1.65 m (5 ft 5 in) | ||
Playing position | Winger | ||
Club information | |||
Current team
|
Persebaya Surabaya | ||
Youth career | |||
Persekabpas Pasuruan | |||
Persema Malang | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2004−2006 | Persekabpas Pasuruan | 52 | (10) |
2007−2008 | Persmin Minahasa | 24 | (1) |
2008−2009 | Persib Bandung | 22 | (0) |
2009−2010 | Persema Malang | 30 | (4) |
2010−2011 | Persib Bandung | 22 | (0) |
2011−2012 | Sriwijaya | 29 | (4) |
2012-2013 | Gresik United | 32 | (2) |
2013-2014 | Sriwijaya | 16 | (0) |
2014− | Persebaya Surabaya | 0 | (0) |
National team | |||
2005−2007 | Indonesia U-23 | ||
2007−2008 | Indonesia | 1 | (0) |
Baca : Profil Pemain Asing Baru Mitra Kukar : Lucas Quintino de Sauza
Baca : Profil Pemain Asing Mitra Kukar ISC 2016 : Adriano Guerra Strack