Profil Lengkap Lini Per Lini PBFC Untuk Hadapi Persib di Perempat Final Piala Presiden 2015. Untuk cerita lengkap mengenai sejarah dan profilnya bisa di lihat di kategori khusus PBFC.
Pemain Tengah (3 pemain)
6. Ponaryo Astaman
Date of birth | September 25, 1979 | ||
---|---|---|---|
Place of birth | Balikpapan, Indonesia | ||
Height | 1.74 m (5 ft 9 in) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current team
|
PSM Makassar | ||
Youth career | |||
1997-1999 | Persiba Balikpapan | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2000−2003 | PKT Bontang | 60 | (12) |
2003−2006 | PSM Makassar | 58 | (4) |
2006−2007 | Melaka TMFC | 20 | (12) |
2007−2008 | Arema Malang | 34 | (2) |
2008−2009 | Persija Jakarta | 32 | (1) |
2009−2013 | Sriwijaya | 85 | (4) |
2013− | PSM Makassar | 14 | (6) |
2014 | → Persija Jakarta (loan) | 5 | (1) |
National team‡ | |||
2001 | Indonesia U-23 | ||
2003−2012 | Indonesia | 62 | (2 |
7. Srdan Lopicic
Date of birth | 20 November 1983 | ||
---|---|---|---|
Place of birth | Cetinje, SFR Yugoslavia | ||
Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current team
|
Pusamania Borneo | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2000−2001 | Lovćen | 20 | (4) |
2001−2002 | Crvena Stijena | 21 | (8) |
2002−2004 | Rudar Pljevlja | 18 | (12) |
2004−2005 | Hajduk Beograd | 26 | (9) |
2005−2006 | Mogren | 21 | (7) |
2006−2007 | Bokelj | 23 | (8) |
2007−2008 | Lovćen | 22 | (9) |
2008−2010 | Petrovac | 54 | (4) |
2010 | Olympic Charleroi | 13 | (4) |
2011 | Lovćen | 19 | (7) |
2011−2012 | Persisam Putra Samarinda | 28 | (4) |
2012−2013 | Persebaya Surabaya | 14 | (4) |
2013−2014 | Persela Lamongan | 24 | (7) |
2014− | Pusamania Borneo | 0 | (0) |
National team | |||
2000-2005 | Montenegro U-21 | 6 | (0) |
8. Ahmad Hisyam
Tanggal lahir | 7 Januari 1994 | ||
---|---|---|---|
Tempat lahir | Makassar, Indonesia | ||
Tinggi | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persebaya Surabaya | ||
Nomor | 6 | ||
Karier junior | |||
PPLP Sudiang | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2011-2012 | PSM Makassar | ||
2012 | Makassar United | ||
2012- | Persebaya Surabaya | (1) | |
Tim nasional | |||
2012 | Indonesia U-21 |
10. Terens Puhiri
Full name | Terens Puhiri | ||
---|---|---|---|
Date of birth | 13 October 1996 | ||
Place of birth | Indonesia | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team
|
Pusamania Borneo | ||
Number | 28 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2015– | Pusamania Borneo | 1 | (0) |
Stok pemain tengah PBFC melimpah, diantaranya Diego Michels, Basri Lohly, Ghazali Hamzah, Hermansyah Muchlis, Brayn Muharram, Mubarak Ghasim Tengah, Aldair Makatindu, Arphany, dan Fandi Ahmad.
Klik halaman berikutnya
BACA JUGA