Profil Lengkap Paulo Camargo Pelatih Baru Persija Jakarta. Persija Jakarta akhirnya resmi menunjuk pelatih barunya yakni, Paulo Whesley Da Silva Camargo (Paulo Camargo) untuk mengarungi Indonesian Super Competition (ISC) 2016.
Pelatih asal Brasil yang sarat pengalaman di negara kelahirnnya ini sempat menemukan bakat pemain dunia Ricardo Kaka ketika bermain di Sao Paulo junior.
Menurut catatan viva.co.id, Camargo telah melatih lebih 20 klub dari Brasil sampai ke benua Afrika. Berikut pantauan bidhuan dari akun linkedin miliknya
Soccer Head coach with long international experience
Work in any contries like Brazil, Mozambique , Ukraine , Indonesia
Formation in Physical Education 1990 University OSEC SP-Brazil
Degree as Head coach level Pro-Brazil in 2000
Degree as Head coach Pro -UEFA four’s level in 2005 from England
Degree as Head coach Pro -Advanced National level in 2013 from USA
Karirnya di Indonesia dimulai dengan menukangi Tangerang Wolves di Indonesian Primer League (IPL) sebuah liga yang muncul akibat dualisme PSSI.
Berjalan setengah musim, Paulo tidak mampu membawa Tangerang Wolves dari posisi kedua dari juru kunci. Memang skuad yang diisinya tidak memiliki pemain nasional hanya dibantu 5 pemain asing yakni Kun Hyun Hyen (Korea), Victor Hugo (Brazil), Luis Feitosa (Brazil), Wallace (Brazil), dan Regelio Jacobs (Indonesia-Belanda).
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya 1927 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 13 | +29 | 40 |
2 | Persema Malang | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 17 | +18 | 40 |
3 | PSM Makassar | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 18 | +18 | 34 |
4 | Jakarta FC 1928 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 20 | +13 | 32 |
5 | Medan Chiefs | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 20 | +6 | 32 |
6 | Batavia Union | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 23 | +9 | 31 |
7 | Bali Devata | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 17 | +5 | 29 |
8 | Persibo Bojonegoro | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 22 | +3 | 29 |
9 | Semarang United | 18 | 9 | 1 | 8 | 18 | 21 | −3 | 28 |
10 | Minangkabau FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 | 27 |
11 | Atjeh United | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 24 | −1 | 26 |
12 | Bintang Medan | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 30 | −1 | 22 |
13 | Bogor Raya | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 24 | −2 | 21 |
14 | Solo FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 29 | −10 | 16 |
15 | Bandung FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 23 | −1 | 16 |
16 | Real Mataram | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 41 | −14 | 16 |
17 | Manado United | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 36 | −17 | 15 |
18 | Tangerang Wolves | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 | 35 | −16 | 11 |
19 | Cendrawasih Papua | 18 | 1 | 4 | 13 | 18 | 44 | −26 | 7 |
(https://id.wikipedia.org/wiki/Liga_Super_Indonesia_2011%E2%80%9312)
Kemudian Paulo melanjutkan karirnya menangani Persibo Bojonogero di Liga Primer Indonesia (LPI), gagal membawa Persibo juara LPI, Paulo mampu mempersembahkan Piala Indonesia dengan mengalahkan juara LPI, Semen Padang 1-0 di final.
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semen Padang (J) | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 21 | +25 | 46 |
2 | Persebaya 1927 | 22 | 12 | 2 | 8 | 31 | 23 | +8 | 38 |
3 | Arema Indonesia | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 26 | +16 | 37 |
4 | Persibo Bojonegoro | 22 | 11 | 3 | 8 | 31 | 24 | +7 | 36 |
5 | Persiba Bantul | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 23 | +4 | 35 |
6 | PSM Makassar | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 26 | +3 | 34 |
7 | Persema Malang | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 | 34 |
8 | Persiraja | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 30 | −3 | 32 |
9 | Persija Jakarta | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 34 | +4 | 28 |
10 | Persijap Jepara | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 38 | −20 | 17 |
11 | Bontang FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 43 | −22 | 16 |
12 | PSMS Medan | 22 | 2 | 7 | 13 | 17 | 39 | −22 | 13 |
(https://id.wikipedia.org/wiki/2011%E2%80%9312_Persibo_Bojonegoro)
Paulo nyaris direkrut oleh Arema FC pada tahun 2012 untuk menukangi ISL, namun pro kontra muncul di kubu manajemen waktu itu karena prestasinya hanya mampu membawa piala indonesia dan gagal total di Liga.
Paulo pada akhirnya gagal menukangi Arema setelah manajemen Arema memiliki pilihan pelatih lainnya sepaket dengan pembelian saham Arema oleh pihak investor.
Pria kelahiran 23 Maret 1967 (48) ini akhirnya diberi kesempatan oleh Persija Jakarta untuk membangun tim menghadapi ISC 2016 dengan tetap akan mempertahankan sebagian besar punggawa Persija di Piala Jenderal Sudirman.
“Kami sudah sepakat mengikat Paulo Camargo untuk satu musim. Camargo akan menangani tim untuk kompetisi Indonesia Super Competition,” bilang Presiden Persija, Ferry Paulus dikutip website resmi Persija.co.id
“Sebagian besar pemain adalah yang perkuat tim di Jenderal Sudirman Cup. Pemain akan mulai dikumpulkan dan berlatih pada Rabu sore di Sawangan,” tutupnya.