Skuad Terbaru Persib Bandung Untuk Indonesian Super Competition 2016. Setelah Sriwijaya FC melengkapi punggawanya untuk menatap Piala Gubernur Kaltim pada bulan Februari dan ISC 2016 pada Maret nanti. Giliran Persib Bandung mulai melakukan pergerakan bursa transfer pemainnya setelah memastikan Dejan Antonic sebagai pelatih barunya. [Baca : Ini Daftar Skuad Terbaru Sriwijaya FC Untuk Piala Gubernur Kaltim 2016]
Seperti sebelumnya ketika menyambut Indonesian Super League (ISL) 2015, bidhuan.id secara eklusif akan mengulas profil klub-klub yang berlaga di ISC 2016 sebagai pengganti ISL 2016.
Profil Klub
Nama lengkap | Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung |
---|---|
Julukan | Maung Bandung Pangeran Biru |
Didirikan | 14 Maret 1933 |
Stadion | Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Indonesia (Kapasitas: 38.000) |
Direktur Jendral | Glenn Sugita |
Manajer | Umuh Muchtar |
Pelatih | Dejan Antonic |
Prestasi
Liga Nasional
Perserikatan
Juara (5): 1937, 1961, 1986, 1990, 1994
Runner-up (8) : 1933, 1934, 1936, 1950, 1959, 1960, 1983, 1985
Liga Indonesia
Juara (2): 1995, 2014
Runner-Up (0):
Piala Nasional
Piala Indonesia
Juara (0):
Runner-Up (0):
Turnamen Nasional
Siliwangi Cup
Juara (4): 1981, 1989, 1994, 2000
Persija Cup
Juara (1): 1991
Kang Dada Cup
Juara (1): 2008
Celebes Cup
Juara (1): 2012
Jusuf Cup
Juara (1): 1979
Juara Cup
Juara (1): 1957
Piala Walikota Padang
Kuara (1) : 2015
Piala Presiden
Juara (1) : 2015
Internasional
Pesta Sukan (Sultan Brunei Cup)
Juara (1): 1986
Liga Champions Asia
Perempatfinal (1): 1995
Skuad Persib Bandung 2016
Tentunya akan selalu diupdate pemain baru yang resmi berbaju Maung Bandung. Persib Bandung berencana akan memakai 25 pemain untuk ISC 2016. 3 pemain asing salah satunya adalah memanggil kembali Vludomir Vujovic.
[Baca : Profil Pemain Asing Baru Persib ISC 2016 : Marko Krasic]
[Baca : Jika Persib Datangkan Aron Da Silva Akan Terganjal Aturan Manual Liga]
[Baca : Mendadak Tinggalkan Persib, Ini Permintaan Maaf Aron da Silva Untuk Bobotoh]
[Baca : Profil Lengkap Ricky Kayame, The Next Boaz Solossa Hadir di Persib]
[Baca : Profil Lengkap Pemain Asing Baru Persib : Juan Belencoso]
[Update : Foto dan Video Aksi Jugling Sergio Van Dijk Ketika Dikenalkan Persib Bandung]
Saat ini, manajemen sedang mencari Kiper dan playmaker. Khusus untuk Zulham Zamrun masih menunggu kesembuhan.
Pemain DIKLAT Persib yang ikut bersama tim senior saat ini : Febri Hariyadi, Gian Zola, Jujun Saepuloh, Alfat Fathir, Sugianto, Agung Mulyadi, Henhen Herdiana dan Angga Febriyanto
Posisi | Nama | Tanggal Lahir |
Kiper | ||
GK | I Made Wirawan | 1 Desember 1981 |
GK | Muhammad Ridwan | 26 Maret 1991 |
GK | Muhammad Nathsir | 13-Feb-93 |
Bek | ||
DF | Dias Angga Putra | 6 Mei 1989 |
DF | Rahmat Hidayat | 10 Maret 1991 |
DF | Hermawan | 9 Mei 1983 |
DF | Jajang Sukmara | 18-Nov-88 |
DF | Vladimir Vujovic | 23 Juli 1982 |
DF | Muhammad Agung Pribadi | 23 Juli 1989 |
DF | Tony Sucipto | 12 Februari 1986 |
DF | Febri Hariyadi | 19 Februari 1996 |
DF | Purwaka Yudhi | 11-Apr-84 |
DF | Rudolf Yanto Basna | 18 Juni 1995 |
Pemain Tengah | ||
MF | Hariono | 2 Oktober 1985 |
MF | Kim Jefrey Kurniawan | 23 Maret 1990 |
MF | Atep Rizal (Captain) | 5 Juni 1985 |
MF | David Laly | 7-Nov-91 |
MF | Gian Zola | 5 Agustus 1998 |
MF | Robertino Pugliara | 21 Februari 1984 |
MF | Taufiq | 29-Nov-86 |
Penyerang | ||
FW | Tantan | 6 Agustus 1982 (32 tahun) |
FW | Rudiyana | 4 Mei 1992 (Usia 22) |
FW | Yandi Sofyan | 25 Mei 1992 (umur 22) |
FW | Samsul Arif | 14-Jan-85 |
FW | Juan Belencoso | 1-Sep-81 |
FW | Zulham Zamrun | 19 Februari 1988 |
FW | Sergio Van Dijk | 6 Agustus 1982 |
Biodata Pemain Baru Persib Bandung 2016
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama Lengkap | Kim Jeffrey Kurniawan | ||
Tanggal Lahir | March 23, 1990 | ||
Tempat Lahir | Mühlacker, West Germany | ||
Tinggi | 1.62 m (5 ft 4 in) | ||
Posisi | Midfielder | ||
Informasi Klub | |||
Tim saat ini | Persib Bandung | ||
Nomor punggung | 23 | ||
Karir junior | |||
1996–2009 | Karlsruher SC | ||
Karir senior | |||
Tahun | Tim | Main | Gol |
2009–2010 | FC 07 Heidelsheim | 12 | (2) |
2011–2013 | Persema Malang | 63 | (6) |
2013– | Pelita Bandung Raya | 46 | (2) |
Timnas | |||
2012 | Indonesia U-23 | 1 | (0) |
2015– | Indonesia | 1 | (0) |
Nama lengkap | David Laly | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 7 November 1991 | ||
Tempat lahir | Wamena, Indonesia | ||
Tinggi | 1.64 m (5 ft 4 1⁄2 in) | ||
Posisi | Midfielder | ||
Informasi klub | |||
Current team
|
Persib | ||
Karir junior | |||
2008–2009 | Persipura Jayapura | ||
Karir senior | |||
Tahun | Tim | Main | Gol |
2009–2013 | Persipura Jayapura | 46 | (1) |
2013 | → Persidafon Dafonsoro (loan) | 17 | (4) |
2013– | Pelita Bandung Raya | 27 | (2) |
National team | |||
2011– | Indonesia U-23 | 3 | (0) |
Rahmat Hidayat | |||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 10 Maret 1991 | ||
Tempat lahir | Indonesia | ||
Tinggi | 1.72 m (5 ft 8 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persib Bandung | ||
Karier junior | |||
2005-2009 | Medan United | ||
Karier senior (sumber produta.com) |
Tahun | Tim | Total Menit | Kartu Kuning | Kartu Merah | Total Main | Gol |
2011 | Medan Chiefs |
223 |
2 |
0 |
7 |
0 |
2011/2014 | Pro Duta FC |
1200 |
2 |
1 |
15 |
2 |
Tim Nasional | ||||||
2012 | Timnas U-22 (vs Inter Milan) | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nama lengkap | Hermawan | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 9 Mei 1983 | ||
Tempat lahir | Malang, Indonesia | ||
Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Arema Indonesia | ||
Nomor | 16 | ||
Karier junior | |||
SSB Arema | |||
2001 | Arema U-18 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2002–2005 | Arema Malang | ||
2006–2007 | Pelita Jaya | ||
2007–2008 | Persela Lamongan | ||
2008–2009 | Deltras Sidoarjo | ||
2010– | Arema Indonesia | 24 | (0) |
Tim nasional | |||
2002 | Indonesia U-20 | ||
2005 | Indonesia U-23 |
Full name | Samsul Arif Munip | ||
---|---|---|---|
Date of birth | January 14, 1985 | ||
Place of birth | Bojonegoro, Indonesia | ||
Height | 1.66 m (5 ft 5 1⁄2 in) | ||
Playing position | Forward | ||
Club information | |||
Current team
|
Arema Cronus | ||
Number | 11 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2004–2005 | Persikaba Blora | 22 | (8) |
2005–2009 | Persibo Bojonegoro | 60 | (22) |
2009–2010 | Persela Lamongan | 32 | (9) |
2010–2012 | Persibo Bojonegoro | 48 | (16) |
2012–2013 | Persela Lamongan | 32 | (13) |
2013– | Arema Cronus | 25 | (16) |
National team‡ | |||
2005-2006 | Indonesia U-21 | ||
2006–2007 | Indonesia U-23 | ||
2011– | Indonesia | 17 | (2) |
Full name | Purwaka Yudhi Pratomo | ||
---|---|---|---|
Date of birth | April 11, 1984 | ||
Place of birth | Bandar Lampung, Indonesia | ||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
Playing position | Defender, Defensive midfielder | ||
Club information | |||
Current team
|
Arema Cronus | ||
Number | 2 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2004-2005 | Petrokimia Putra | 14 | (0) |
2005−2007 | Deltras Sidoarjo | 26 | (0) |
2007-2008 | Persekabpas Pasuruan | 11 | (0) |
2008−2009 | Deltras Sidoarjo | 16 | (0) |
2009−2011 | Arema Indonesia | 37 | (0) |
2011−2012 | Deltras | 20 | (0) |
2012− | Arema Cronus | 56 | (0) |
National team‡ | |||
2006−2007 | Indonesia U-23 | ||
2007− | Indonesia | 3 | (0) |
Nama lengkap | Muhammad Ridwan | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 26 Maret 1991 | ||
Tempat lahir | Tangerang, Indonesia | ||
Posisi bermain | Kiper | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | [persegres gresik]] | ||
Nomor | 1 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2010 | Tangerang Wolves | ||
2011 | Bontang FC | ||
2012- | Persijap Jepara | ||
Tim nasional‡ | |||
2012 | Indonesia U-21 | 4 | (0) |
2012 | Indonesia U-23 | 2 | (0) |
Nama lengkap | Rudolof Yanto Basna | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 12 Juni 1995 | ||
Tempat lahir | Papua, Indonesia | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Mitra Kukar | ||
Karier junior | |||
2011-2013 | SAD Indonesia | ||
2014-2015 | Sriwijaya FC U-21 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2015- | Mitra Kukar | 0 | (6) |
Tim nasional | |||
2013-2014 | Timnas U-19 | 13 | (0) |
2015 | Timnas U-23 | 0 | (0) |
Mochamad Fauzan Jauhar Malik (Kiper jebolan Diklat Persib)
Pemain diklat
Nama lengkap | Serginho van Dijk | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 6 Agustus 1982 | ||
Tempat lahir | Assen, Belanda | ||
Tinggi | 6 ft 1 in (1.85 m) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persib Bandung | ||
Nomor | 20 | ||
Karier junior | |||
–1999 | Groningen | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2000–2002 | Groningen | 2 | (1) |
2002–2005 | Helmond Sport | 87 | (13) |
2005–2009 | Emmen | 98 | (39) |
2008–2010 | Brisbane Roar | 50 | (25) |
2010–2013 | Adelaide United | 55 | (25) |
2013–2014 | Persib Bandung | 26 | (32) |
2014 | Sepahan | 11 | (2) |
2014– | Suphanburi | 10 | (2) |
2016 | Persib Bandung | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2013– | Indonesia | 6 | (1) |
Klik untuk melihat Marko Krasic dan Aron da Silva [Baca : Mendadak Tinggalkan Persib, Ini Permintaan Maaf Aron da Silva Untuk Bobotoh]
Profil Zola dan Febri [Profil Pemain Muda Persib yang Bisa Menjadi Bintang di Piala Jenderal Sudirman]
[Update : Profil Lengkap Pemain Asing Baru Persib : Juan Belencoso]
[Baca : Robertino Pugliara Akan Gantikan Peran Konate Selepas Piala Bhayangkara]