Profil dan Foto Lengkap Skuad Bali United Pusam ISL 2015

0
32057
Bali United 2015
@baliutd

Profil dan Foto Lengkap Skuad Bali United Pusam ISL 2015  di dapat dari akun twitter resmi Bali United Pusam, @BaliUtd. Sampai saat ini 27 pemain telah resmi menjadi bagian dari punggawa semeto dewata ini. Selain tanggal lahir, tinggi, berat badan, klub sebelumnya dan nomor punggung pemain akan di hadirkan di postingan kali ini.

Dari total 27 pemain, bidhuan baru mendapatkan 26 Profil dan Foto Lengkap Skuad Bali United Pusam ISL 2015. 1 orang pemain lagi adalah kiper Awan Setho Raharjo. Yuk kita berkenalan dengan pemain yang ada.

Kiper

(1) Yoo Jae Hoon (GK) | TTL: Ulsan, 7 Juli 1983 | Tinggi/Berat: 185 Cm/79 Kg | Klub Sebelumnya: Persipura Jayapura
(1) Yoo Jae Hoon (GK) | TTL: Ulsan, 7 Juli 1983 | Tinggi/Berat: 185 Cm/79 Kg | Klub Sebelumnya: Persipura Jayapura

(2) Endra Prasetya (GK) | TTL: Madiun, 1 Mei 1981 | Tinggi/Berat: 178 Cm/75 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda
(2) Endra Prasetya (GK) | TTL: Madiun, 1 Mei 1981 | Tinggi/Berat: 178 Cm/75 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda

Bek

(4) Ha Dae Won (CB) | TTL: Seoul, 28 April 1985  | Tinggi/Berat: 190 Cm/83 Kg | Klub Sebelumnya: Barito Putra
(4) Ha Dae Won (CB) | TTL: Seoul, 28 April 1985 | Tinggi/Berat: 190 Cm/83 Kg | Klub Sebelumnya: Barito Putra

(5) Wahyu Kriastanto (CB) | TTL:Sidoarjo, 6 Maret 1992 | Tinggi/Berat:177 Cm/71 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda
(5) Wahyu Kriastanto (CB) | TTL:Sidoarjo, 6 Maret 1992 | Tinggi/Berat:177 Cm/71 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda

(6) Syaeful Anwar (CB) | TTL:Banjarnegara,1 Desember 1994  | Tinggi/Berat:184 Cm/73 Kg | Klub Sebelumnya: Persib U-21
(6) Syaeful Anwar (CB) | TTL:Banjarnegara,1 Desember 1994 | Tinggi/Berat:184 Cm/73 Kg | Klub Sebelumnya: Persib U-21

(7) Endra Permana (CB) | TTL:Tulung Agung,22 Mei 1994 | Tinggi/Berat: 178 Cm/70 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda
(7) Endra Permana (CB) | TTL:Tulung Agung,22 Mei 1994 | Tinggi/Berat: 178 Cm/70 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda

(8) Ricky Fajrin Saputra (LB) | TTL: Semarang, 6 September 1995 | Tinggi/Berat: 175 Cm/68 Kg |  Eks Timnas U-19
(8) Ricky Fajrin Saputra (LB) | TTL: Semarang, 6 September 1995 | Tinggi/Berat: 175 Cm/68 Kg | Eks Timnas U-19

(9) Junius R. Bate (LB/RB) | TTL: Buleleng, 9 Juni 1993  | Tinggi/Berat: 170 Cm/62 Kg | Klub Sebelumnya: Perseden
(9) Junius R. Bate (LB/RB) | TTL: Buleleng, 9 Juni 1993 | Tinggi/Berat: 170 Cm/62 Kg | Klub Sebelumnya: Perseden

(10) Ganjar Mukti M. (RB) | TTL: Tangerang, 12 Juni 1994  | Tinggi/Berat: 178 Cm/72 Kg | Klub Sebelumnya: Persita
(10) Ganjar Mukti M. (RB) | TTL: Tangerang, 12 Juni 1994 | Tinggi/Berat: 178 Cm/72 Kg | Klub Sebelumnya: Persita

(11) I Nengah Sulendra (RB) | TTL: Karangasem, 25 Mei 1985 | Tinggi/Berat: 180 Cm/60 Kg | Klub Sebelumnya: Perseden
(11) I Nengah Sulendra (RB) | TTL: Karangasem, 25 Mei 1985 | Tinggi/Berat: 180 Cm/60 Kg | Klub Sebelumnya: Perseden
(26) Bobby Satria (CN)| TTL: Padang, 24 Agustus 1986 | Tinggi/Berat:178 Cm/72 Kg |Klub Sebelumnya: PSPS Pekanbaru
(26) Bobby Satria (CN)| TTL: Padang, 24 Agustus 1986 | Tinggi/Berat:178 Cm/72 Kg |Klub Sebelumnya: PSPS Pekanbaru

Gelandang

(13) Windu Wibowo (DM) | TTL: Ponorogo, 19 Desember 1985 | Tinggi/Berat: 169 Cm/63 Kg | Klub Sebelumnya: Persis Solo
(13) Windu Wibowo (DM) | TTL: Ponorogo, 19 Desember 1985 | Tinggi/Berat: 169 Cm/63 Kg | Klub Sebelumnya: Persis Solo

(12) Fadil Sausu (DM/LB) | TTL: Palu, 19 April 1985 | Tinggi/Berat: 175 Cm/60 Kg | Klub Sebelumnya: Mitra Kukar
(12) Fadil Sausu (DM/LB) | TTL: Palu, 19 April 1985 | Tinggi/Berat: 175 Cm/60 Kg | Klub Sebelumnya: Mitra Kukar

(14) Loudry M. Setiawan (DM) | TTL: Gresik, 8 Mei 1991| Tinggi/Berat: 169 Cm/59 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda
(14) Loudry M. Setiawan (DM) | TTL: Gresik, 8 Mei 1991| Tinggi/Berat: 169 Cm/59 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda

(15) Hendra Sandi Gunawan (AM) | TTL:Kota Fajar Aceh, 10 Februari 1995  | Tinggi/Berat:163 Cm/61 Kg | Eks Timnas U-19
(15) Hendra Sandi Gunawan (AM) | TTL:Kota Fajar Aceh, 10 Februari 1995 | Tinggi/Berat:163 Cm/61 Kg | Eks Timnas U-19

(16) Sandi Darman S (AM) | TTL:Palu, 21 September 1992 | Tinggi/Berat:170 Cm/60 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda
(16) Sandi Darman S (AM) | TTL:Palu, 21 September 1992 | Tinggi/Berat:170 Cm/60 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda

(17) Sutanto Tan (AM) | TTL: Pekanbaru, 4 Mei 1994   | Tinggi/Berat:  179 Cm /70 Kg | Klub Sebelumnya: Hougang United
(17) Sutanto Tan (AM) | TTL: Pekanbaru, 4 Mei 1994 | Tinggi/Berat: 179 Cm /70 Kg | Klub Sebelumnya: Hougang United

(18) Amadeus Suropati (AM) | TTL:Denpasar, 31 Desember 1985 | Tinggi/Berat: 186 Cm/78 Kg | Klub Sebelumnya: Borneo FC
(18) Amadeus Suropati (AM) | TTL:Denpasar, 31 Desember 1985 | Tinggi/Berat: 186 Cm/78 Kg | Klub Sebelumnya: Borneo FC

(19) Martinus Novianto Ardhi (WG) | TTL: Gunungkidul, 4 November 1995 | Tinggi/Berat: 176 Cm/69 Kg | Eks Timnas U-19
(19) Martinus Novianto Ardhi (WG) | TTL: Gunungkidul, 4 November 1995 | Tinggi/Berat: 176 Cm/69 Kg | Eks Timnas U-19

(20) Sukron Makmun (WG) | TTL: Bogor, 9 Agustus 1991 | Tinggi/Berat: 165 Cm/57 Kg | Klub Sebelumnya: Cilegon United
(20) Sukron Makmun (WG) | TTL: Bogor, 9 Agustus 1991 | Tinggi/Berat: 165 Cm/57 Kg | Klub Sebelumnya: Cilegon United

(21) Sultan Samma (WG) | TTL:Samarinda, 13 April 1986 | Tinggi/Berat:174 Cm /69 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda
(21) Sultan Samma (WG) | TTL:Samarinda, 13 April 1986 | Tinggi/Berat:174 Cm /69 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda

(22) Bayu Gatra (WG) | TTL: Jember,12 November 1991b| Tinggi/Berat: 170 Cm /62 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda
(22) Bayu Gatra (WG) | TTL: Jember,12 November 1991b| Tinggi/Berat: 170 Cm /62 Kg | Klub Sebelumnya: Putra Samarinda

23) Yabes Roni M (WG) | TTL:Moramam, 6 Februari 1995 | Tinggi/Berat: 163 Cm/62 Kg | Klub Sebelumnya: Eks Timnas U-19
23) Yabes Roni M (WG) | TTL:Moramam, 6 Februari 1995 | Tinggi/Berat: 163 Cm/62 Kg | Klub Sebelumnya: Eks Timnas U-19
(27) Iswandi Dai (DMF)| TTL: Surabaya, 21 September 1981 | Tinggi/Berat:170 Cm/75 Kg |Klub Sebelumnya: PSIS Semarang
(27) Iswandi Dai (DMF)| TTL: Surabaya, 21 September 1981 | Tinggi/Berat:170 Cm/75 Kg |Klub Sebelumnya: PSIS Semarang

Penyerang

(24) I Nyoman Sukarja (CF) | TTL: Badung, 17 Agustus 1989 | Tinggi/Berat: 174 Cm/66 Kg | Klub Sebelumnya: PS Badung
(24) I Nyoman Sukarja (CF) | TTL: Badung, 17 Agustus 1989 | Tinggi/Berat: 174 Cm/66 Kg | Klub Sebelumnya: PS Badung

(25) Lerby Eliandry (CF)| TTL:Samarinda, 21 November 1991| Tinggi/Berat:180 Cm/72 Kg |Klub Sebelumnya:Putra Samarinda
(25) Lerby Eliandry (CF)| TTL:Samarinda, 21 November 1991| Tinggi/Berat:180 Cm/72 Kg |Klub Sebelumnya:Putra Samarinda

Berikut adalah starting line up nya, ayo bidhuaners absen siapa aja sesuai foto diatas.

Bali United 2015
@baliutd
BACA JUGA