Skuad Terbaru Arema Cronus Indonesian Super Competition 2016. Gelaran Piala Gubernur Kaltim resmi diundur sampai bulan Maret. Kepastian digelarnya pengganti Indonesian Super League 2016 semakin terbuka setelah Menpora, Imam Nahrawi memberikan lampu hijau.
Syarat utama dari Menpora adalah komunikasi dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Sedangkan BOPI akan berkoordinasi dengan tim transisi, seketika PT baru bentukan PT Liga Indonesia mengajukan permohonan ISC 2016. Maka BOPI akan membahas dengan tim transisi, jika tidak berbau PSSI maka Izin ISC 2016 akan keluar.
Oleh karenanya seperti biasanya, bidhuan.id selalu yang terdepan dalam menyediakan data klub terbaru di musim 2016 dan akan terus diupdate.
Arema Cronus saat ini telah menunjuk pelatih baru Milomir Seslija, mantan pelatih Barito Putera. Untuk pemain anyar Raphael Maitimo resmi berbaju Arema dengan nomor punggung 8.
Resmi, manajemen memperkenalkan Saiful indra cahya sebagai pemain Arema. #AremaTV pic.twitter.com/w0B4QXOErm
— Arema FC Official TV (@AremaTV) April 13, 2016
Resmi, @GGMarulanda berbaju Arema FC, Congratulation Amigo! #AremaTV pic.twitter.com/4MiBYasvpM
— Arema FC Official TV (@AremaTV) April 20, 2016
Profil Skuad Arema Cronus di Indonesian Super Competition 2016
Nama klub | Arema Cronus Football Club |
---|---|
Julukan | Singo Edan |
Didirikan | 11 August 1987 |
Stadion | Stadion Kanjuruhan, Malang |
Kapasitas | 40,000 |
Pemilik | Arema Foundation |
CEO | Iwan Budianto |
Pelatih | Milomir Seslija |
Bursa Transfer Piala Gubernur Kaltim
Resmi : Raphael Maitimo, Teguh Amirudin, Srdan Lopicic, FX Yanuar, Hamka Hamzah, Antoni Putro Nugroho, Ryuji Utomo, Goran Gancev, Saiful Indra Cahya, Gustavo Giron Marulanda
Keluar :Hermawan, Suroso, I Gede Sukadana, Gilang Ginarsa, M Kamri, Toni Mossi, Oky Derry dan Nanda Bagus, Sunarto, Purwaka Yudi, Samsul Arif, Fransisco Insa Bohigues, Hasyim Kipow
Skuad Piala Gubernur Kaltim
Kiper
1. I Kadek Wardana
2. Ahmad Kurniawan
3. Kurnia Mega
4. Teguh Amirudin
Belakang
4. Raphael Maitimo
5. Saiful Indra Cahya
6. Goran Gancev
7. FX Yanuar
8. Hamka Hamzah
9.
10. Ryuji Utomo
11. Alfarizi
12. Benny Wahyudi
13. Junda Irawan
Tengah
14. Ahmad Bustomi
15. Ferry Aman Saragih
16. Juan Revi
17. Hendro Siswanto
18. Okky Derry
19. Nanda Bagus
20. Dendi Santoso
21. Arif Suyono
22. M Kamri
23. Srdan Lopicic
24. I Gede Sukadana
Depan
25. Cristian Gonzales
26. Esteban Vizcarra
27. Gustavo Giron Marulanda
28. Antoni Putro Nugroho
Profil Pemain Baru Arema Cronus 2016 (Wikipedia.org)
Nama | Raphael Guillermo Eduardo Maitimo | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 17 March 1984 | ||
Tempat lahir | Rotterdam, Netherlands | ||
Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi | Midfielder | ||
Club information | |||
Current team
|
Arema Cronus | ||
Number | 8 | ||
Youth career | |||
1990–1992 | VV Nieuwerkerk | ||
1992–2003 | Feyenoord Academy | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2004–2005 | FC Dordrecht | 19 | (2) |
2006–2008 | Feyenoord | ? | (?) |
2008–2010 | BIT FC | 41 | (4) |
2010–2011 | Bali Devata | 16 | (3) |
2012–2013 | Capelle | 1 | (0) |
2013–2014 | Mitra Kukar | 35 | (2) |
2015 | Sriwijaya F.C. | 3 | (1) |
2015 | Persita (loan) | 0 | (0) |
2015- | Persija | 0 | (0) |
National team‡ | |||
1997–1998 | Netherlands U-15 | ||
1998–1999 | Netherlands U-16 | ||
1999–2000 | Netherlands U-17 | 5 | (0) |
2012– | Indonesia | 21 | (4) |
Full name | Teguh Amiruddin | ||
---|---|---|---|
Date of birth | 13 August 1993 | ||
Place of birth | Malang, Indonesia | ||
Playing position | Goalkeeper | ||
Club information | |||
Current team
|
Arema Cronus | ||
Number | 1 | ||
Youth career | |||
2006–2013 | Arema Cronus | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2011–2012 | → Persekam Metro (loan) | ||
2012–2013 | Arema Cronus | 0 | (0) |
2013–2014 | Perseru Serui | 20 | (0) |
2014–2016 | Barito Putera | 0 | (0) |
2016 | Arema Cronus | ||
National team‡ | |||
2014–2015 | Indonesia U-23 | 10 | (0) |
Full name | Srđan Lopičić | ||
---|---|---|---|
Date of birth | 20 November 1983 | ||
Place of birth | Cetinje, SFR Yugoslavia | ||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current team
|
Pusamania Borneo | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2000−2001 | Lovćen | 20 | (4) |
2001−2002 | Crvena Stijena | 21 | (8) |
2002−2004 | Rudar Pljevlja | 18 | (12) |
2004−2005 | Hajduk Beograd | 26 | (9) |
2005−2006 | Mogren | 21 | (7) |
2006−2007 | Bokelj | 23 | (8) |
2007−2008 | Lovćen | 22 | (9) |
2008−2010 | Petrovac | 54 | (4) |
2010 | Olympic Charleroi | 13 | (4) |
2011 | Lovćen | 19 | (7) |
2011−2012 | Persisam Putra Samarinda | 28 | (4) |
2012−2013 | Persebaya Surabaya | 14 | (4) |
2013−2014 | Persela Lamongan | 24 | (7) |
2014− | Pusamania Borneo | 0 | (0) |
National team | |||
2000-2005 | Montenegro U-21 | 6 | (0 |
Nama lengkap | F.X. Yanuar Wahyu | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 15 Januari 1983 | ||
Tempat lahir | Malang, Indonesia | ||
Tinggi | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persela Lamongan | ||
Nomor | 24 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2006-2007 | Persema Malang | ||
2008- | Persela Lamongan |
Full name | Hamka Hamzah | ||
---|---|---|---|
Date of birth | 29 January 1984 | ||
Place of birth | Makassar, Indonesia | ||
Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team
|
Pusamania Borneo | ||
Youth career | |||
2000–2001 | PSM Makassar | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2001–2002 | PSM Makassar | 12 | (0) |
2002–2003 | Persebaya Surabaya | 20 | (1) |
2003-2005 | Persik Kediri | 50 | (2) |
2005–2008 | Persija Jakarta | 62 | (5) |
2008–2009 | Persik Kediri | 32 | (3) |
2009–2010 | Persisam Putra Samarinda | 30 | (5) |
2010–2011 | Persipura Jayapura | 23 | (1) |
2011–2014 | Mitra Kukar | 56 | (5) |
2014 | PKNS | 20 | (5) |
2014– | Pusamania Borneo | 0 | (0) |
National team | |||
2002 | Indonesia U-21 | 8 | (0) |
2004–2015 | Indonesia | 32 | (0) |
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Antony Putro Nugroho | ||
Date of birth | February 25, 1994 | ||
Height | 1.69 m (5 ft 6 1⁄2 in) | ||
Playing position | Striker | ||
Club information | |||
Current team
|
Barito Putera | ||
Number | 7 | ||
Youth career | |||
2011–2013 | Deportivo Indonesia | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2013–2014 | Jember United | ||
2014– | Barito Putera | 1 | (0) |
National team‡ | |||
2015– | Indonesia U-23 | 6 | (0) |
Nama lengkap | Ryuji Utomo Prabowo | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 1 Juli 1995 | ||
Tempat lahir | Jakarta, Indonesia | ||
Tinggi | 186 cm | ||
Posisi bermain | Bek/Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Al-Najma | ||
Nomor | 23 | ||
Karier junior | |||
2011-2013 | Deportivo SAD | ||
2014- | Persib U21 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2015 | Mitra Kukar | 0 | (0) |
2015-… | Al-Najma | ||
Tim nasional | |||
2013-2014 | Indonesia U-19 | 10 | (1) |
2015-… | Indonesia U-23 | 0 | (0) |
Full name | Goran Gančev | ||
---|---|---|---|
Date of birth | 4 August 1983 | ||
Place of birth | Negotino, Macedonia | ||
Height | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team
|
Pusamania Borneo F.C. | ||
Number | 5 | ||
Youth career | |||
FK Rabotnički | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2002–2005 | FK Rabotnički | 17 | (1) |
2005–2006 | FK Tikveš | 30 | (2) |
2006–2007 | FK Metalurg Skopje | 28 | (2) |
2007–2008 | Milano Kumanovo | 8 | (2) |
2008 | → Baškimi Kumanovo (loan) | 15 | (1) |
2008–2009 | Milano Kumanovo | 22 | (1) |
2009–2010 | Pelister | 33 | (0) |
2010–2011 | Željezničar Sarajevo | 12 | (0) |
2011 | → Velež Mostar (loan) | 14 | (0) |
2011–2012 | NK Inter Zaprešić | 9 | (0) |
2012 | PSMS Medan | 15 | (2) |
2013 | Persebaya 1927 | 21 | (2) |
2014 | Busaiteen Club | 9 | (0) |
2014 | FK Pelister | 10 | (0) |
2015 | Semen Padang | 2 | (0) |
2015–2016 | Pusamania Borneo F.C. | 9 | (4) |
2016- | Arema Cronus | ||
National team‡ | |||
Macedonia U-21 | 2 | (0) |
Nama lengkap | Syaiful Indra Cahya | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 28 Mei 1992 | ||
Tempat lahir | Malang, Indonesia | ||
Tinggi | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||
Posisi bermain | Bek kanan | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Sriwijaya FC | ||
Nomor | 4 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2011 | Persik Kediri | ||
2011–2012 | Persija Jakarta (IPL) | ||
2013 | Persema Malang | ||
2014-2015 | Persik Kediri | 1 | (0) |
2015 | Persija Jakarta | ||
2015- | Sriwijaya FC | ||
Tim nasional‡ | |||
2007 | Indonesia U-15 | ||
2012 | Indonesia U-21 | 6 | (0) |
2012– | Indonesia U-23 | 7 | (1) |
2013– | Indonesia | 1 | (0) |
Sumber wikipedia