Profil Lengkap Lini Per Lini PBFC Untuk Hadapi Persib di Perempat Final Piala Presiden 2015. Untuk cerita lengkap mengenai sejarah dan profilnya bisa di lihat di kategori khusus PBFC.
Posisi Bek (4 pemain)
2. Zulvin Malik Zamrun
Date of birth | 19 February 1988 | ||
---|---|---|---|
Place of birth | Ternate City, Indonesia | ||
Height | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in) | ||
Playing position | Winger | ||
Club information | |||
Current team
|
Pusamania Borneo | ||
Youth career | |||
2005 | Persiter Ternate | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2007–2011 | Persiter Ternate | 33 | (8) |
2011–2012 | Persip Pekalongan | 12 | (4) |
2012–2013 | Persiba Balikpapan | 12 | (2) |
2014–2015 | Mitra Kukar | 5 | (1) |
2015– | Pusamania Borneo | 1 | (0) |
3. Hamka Hamzah
Date of birth | 29 January 1984 | ||
---|---|---|---|
Place of birth | Makassar, Indonesia | ||
Height | 1.81 m (5 ft 11 1⁄2 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team
|
Pusamania Borneo | ||
Youth career | |||
2000–2001 | PSM Makassar | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2001–2002 | PSM Makassar | 12 | (0) |
2002–2003 | Persebaya Surabaya | 20 | (1) |
2003-2005 | Persik Kediri | 50 | (2) |
2005–2008 | Persija Jakarta | 62 | (5) |
2008–2009 | Persik Kediri | 32 | (3) |
2009–2010 | Persisam Putra Samarinda | 30 | (5) |
2010–2011 | Persipura Jayapura | 23 | (1) |
2011–2014 | Mitra Kukar | 56 | (5) |
2014 | PKNS | 20 | (5) |
2014– | Pusamania Borneo | 0 | (0) |
National team | |||
2002 | Indonesia U-21 | 8 | (0) |
2004–2015 | Indonesia | 32 | (0) |
4. M. Roby
Date of birth | September 12, 1985 | ||
---|---|---|---|
Place of birth | Jakarta, Indonesia | ||
Height | 1.79 m (5 ft 10 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team
|
Bali United | ||
Number | 5 | ||
Youth career | |||
2003–2005 | Persikad Depok | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2006-2007 | Persikad Depok | 12 | (0) |
2007–2008 | Persija Jakarta | 23 | (0) |
2008–2009 | Persik Kediri | 29 | (1) |
2009–2014 | Persisam Putra Samarinda | 129 | (2) |
2014–2015 | PS Barito Putera | 0 | (0) |
2015– | Bali United | 0 | (0) |
National team‡ | |||
2007 | Indonesia U-23 | ||
2007– | Indonesia | 35 | (1) |
5. Muhammad Nizar Ashari (Mantan PBFC U-21)
Nama | MUHAMAD NIZAR ASHARI |
Tempat/Tanggal Lahir | / 09-09-1990 |
Tinggi | 168 |
Berat | 62 |
Posisi | Defender |
Negara | Indonesia |
Klub | VILLA 2000 FC |
No Punggung | 17 |
Nama Punggung | MUHAMAD NIZAR ASHARI |
KOMPETISI | KLUB | GOAL | KARTU MERAH | KARTU KUNING |
---|---|---|---|---|
DIVISI UTAMA 2014 | PUSAMANIA BORNEO FC | 3 | ||
DIVISI UTAMA LI 2012/2013 | PUSAMANIA BORNEO FC | 3 |
Stok posisi bek PBFC memiliki Rachmat Latief, Djayusman Triasdi, Usep Munandar, Afriandi, Victor Pae, dan Tommy Oropka. Victor Pae selalu menjadi pilihan pelatih sebagai back up.
Klik halaman berikutnya
BACA JUGA