Aturan baru dari Kualifikasi Eropa 2016 benar-benar memberi angin segar untuk tim-tim yang selama ini selalu gagal melaju ke babak final Piala Eropa. Selain tuan rumah, juara dan runner up grup serta peringkat ketiga grup terbaik dari 9 grup otomatis melaju ke ke fase selanjutnya, UEFA masih akan melakukan play off untuk 8 peringkat ketiga setiap grup lainnya.
Klasemen Akhir Kualifikai Eropa 2016, 20 lolos dan 8 tim Menunggu Play Off. Turki lolos sebagai peringkat ketiga terbaik dari grup A sedangkan 8 tim yang akan memperebutkan 4 jatah sisa adalah :
Grup B: Bosnia
Grup C: Ukraina
Grup D: Irlandia
Grup E: Slovenia
Grup F: Hungaria
Grup G: Swedia
Grup H: Norwegia
Grup I: Denmark
Berikut adalah 20 tim yang otomatis lolos termasuk tuan rumah Prancis adalah :
Grup A: Islandia, Republik Cheska, Turki
Grup B: Belgia, Wales
Grup C: Spanyol, Slovakia
Grup D: Jerman, Polandia
Grup E: Inggris, Swiss
Grup F: Irlandia Utara, Rumania
Grup G: Austria, Rusia
Grup H: Italia, Kroasia
Grup I: Portugal, Albania
Klasemen akhir kualifikasi Eropa 2016
Grup A |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Republik Ceko | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | +5 | 22 | ||||||
2 | Islandia | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 20 | ||||||
3 | Turki | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 | ||||||
4 | Belanda | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | 13 | ||||||
5 | Kazakhstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 5 | ||||||
6 | Latvia | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | 5 | ||||||
Grup B |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Belgia | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 | 23 | ||||||
2 | Wales | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 21 | ||||||
3 | Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 17 | ||||||
4 | Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 | ||||||
5 | Siprus | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 12 | ||||||
6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | -32 | 0 | ||||||
Grup C |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Spanyol | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | +20 | 27 | ||||||
2 | Slowakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 | ||||||
3 | Ukraina | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | +10 | 19 | ||||||
4 | Belarusia | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 | ||||||
5 | FYR Macedonia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | 4 | ||||||
6 | Luksemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 | 4 | ||||||
Grup D |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Jerman | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 22 | ||||||
2 | Polandia | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | +23 | 21 | ||||||
3 | Republik Irlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | 18 | ||||||
4 | Skotlandia | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 | ||||||
5 | Georgia | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | -6 | 9 | ||||||
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | -54 | 0 | ||||||
Grup E |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Inggris | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | +28 | 30 | ||||||
2 | Swiss | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | +16 | 21 | ||||||
3 | Slovenia | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | +7 | 16 | ||||||
4 | Estonia | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | -5 | 10 | ||||||
5 | Lithuania | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 | ||||||
6 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | -35 | 1 | ||||||
Grup F |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Irlandia Utara | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 21 | ||||||
2 | Rumania | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | +9 | 20 | ||||||
3 | Hongaria | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 | ||||||
4 | Finlandia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | ||||||
5 | Kepulauan Faroe | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 | 6 | ||||||
6 | Yunani | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 | ||||||
Grup G |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Austria | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 28 | ||||||
2 | Rusia | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | +16 | 20 | ||||||
3 | Swedia | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | ||||||
4 | Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 | ||||||
5 | Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | -24 | 5 | ||||||
6 | Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | -12 | 2 | ||||||
Grup H |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Italia | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 24 | ||||||
2 | Kroasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | +15 | 20 | ||||||
3 | Norwegia | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 | ||||||
4 | Bulgaria | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 | ||||||
5 | Azerbaijan | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 | ||||||
6 | Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 | 2 | ||||||
Grup I |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Portugal | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 21 | ||||||
2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 14 | ||||||
3 | Denmark | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | ||||||
4 | Serbia | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 | ||||||
5 | Armenia | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Beberapa kejutan muncul, diantaranya tim kuat Belanda harus rela tidak tampil di babak final setelah laga semalam dikalahkan Ceko. Sedangkan Wales, Iceland, Ireland, Slovakia akhirnya berhasil mencetak sejarah melaju ke final setelah beberapa kali selalu kandas di babak kualifikasi.