3. Bastian Schweinsteiger
Gelandang lincah ini praktis hanya berkarir sepakbola profesional di klub Bayern Munchen. Berawal dari tim B pada tahun 2001-2005, kemudian merangsak ke tim utama dengan membukukan 45 gol sepanjang karirnya di Bayern. Namun, akhirnya petualangannya harus dilanjutkan di Manchester United di usia 30 tahun. Berita kepindahannya klik disini.
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Bastian Schweinsteiger | ||
Date of birth | 1 August 1984 | ||
Place of birth | Kolbermoor, West Germany | ||
Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current team
|
Bayern Munich | ||
Number | 31 | ||
Youth career | |||
1990–1992 | FV Oberaudorf | ||
1992–1998 | TSV 1860 Rosenheim | ||
1998–2002 | Bayern Munich | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2001–2005 | Bayern Munich II | 33 | (2) |
2002– | Bayern Munich | 342 | (45) |
National team‡ | |||
2000 | Germany U16 | 1 | (0) |
2001–2002 | Germany U18 | 11 | (2) |
2002–2003 | Germany U19 | 7 | (2) |
2004 | Germany U21 | 7 | (2) |
2004– | Germany | 111 | (23) |
4. Iker Casillas
Kiper legendaris tim nasional Spanyol juga tim utama Real Madrid harus mengakhiri karirnya di Los Galacticos dengan berpindah kostum ke FC Porto. [Baca : Ikker Casillas Resmi Tinggalkan Real Madrid dan Bergabung Dengan FC Porto ].
Casillas memulai karir di skuat junior Real Madrid pada musim 1990-91. Pada tanggal 27 November 1997 di usia 16, ia pertama kali dipanggil ke tim utama yang menghadapi Rosenborg di Liga Champions, tetapi tidak sampai musim 1998-99 yang ia memulai debutnya di tim senior, menggantikan Bodo Illgner. Pada tahun 2000, ia menjadi kiper termuda yang pernah bermain di final Liga Champions saat Real Madrid mengalahkan Valencia 3-0, hanya empat hari setelah ia ulang tahun kesembilan belas.
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Iker Casillas Fernández | ||
Date of birth | 20 May 1981 | ||
Place of birth | Móstoles, Spain | ||
Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
Playing position | Goalkeeper | ||
Club information | |||
Current team
|
Porto | ||
Youth career | |||
1990–1998 | Real Madrid | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
1998–1999 | Real Madrid C | 26 | (0) |
1999 | Real Madrid B | 4 | (0) |
1999–2015 | Real Madrid | 510 | (0) |
2015– | Porto | 0 | (0) |
National team‡ | |||
1996 | Spain U15 | 1 | (0) |
1996–1998 | Spain U16 | 19 | (0) |
1997–1999 | Spain U17 | 10 | (0) |
1999 | Spain U18 | 4 | (0) |
1999 | Spain U20 | 2 | (0) |
1999–2000 | Spain U21 | 5 | (0) |
2000– | Spain | 162 | (0) |
5. Xavi Hernandez
Klik halaman berikutnya