Perolehan medali Sea Games ke-28 sampai hari Rabu (10/6) Pk. 16.00 WIB posisi Indonesia melorot ke urutan 6 setelah dilampaui Filipina. Walau masih tersisa 7 hari, posisi Indonesia tertinggal jauh dari Singapura yang terpaut 35 emas di posisi 1.
Perolehan Medali Sea Games 10 Juni – Indonesia disalip Filipina Memalukan! Indonesia menambah 2 emas pada hari Rabu dari atletik 10km melalui atlet PRAYOGO Agus dan tinju di kelas 46-49 kg oleh LANGU Kornelis K. Sampai saat ini total 19 emas, 24 perak dan 42 perunggu.
Posisi | Negara | E | Prk | Prg | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Singapura | 54 | 48 | 61 | 163 |
2 | Thailand | 43 | 50 | 38 | 131 |
3 | Vietnam | 40 | 20 | 41 | 101 |
4 | Malaysia | 25 | 27 | 34 | 86 |
5 | Filipina | 20 | 20 | 31 | 71 |
6 | Indonesia | 19 | 24 | 42 | 85 |
7 | Myanmar | 11 | 17 | 19 | 47 |
8 | Kamboja | 1 | 4 | 3 | 8 |
9 | Laos | 0 | 3 | 12 | 15 |
10 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 | Timor-Leste | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sejak digulirkannya pesta akbar Sea Games tahun 1977, Indonesia berjaya dengan mengoleksi 10 kali gelar juara umum. Namun, itu hanyalah sebuah kisah lama. Saat ini Indonesia kian terpuruk dan perolehan total medali yang saat ini masih dikuasai Indonesia lambat laun akan digaet Thailand sebagai pesaing terdekatnya.
Daftar peraih juara umum Sea Games sejak 1977 (diluar 1959 hingga 1975 karena hanya diikuti 4 negara)
NEGARA | JUARA UMUM | EMAS ke-2 | EMAS ke-3 |
---|---|---|---|
Indonesia | |||
Thailand | |||
Filipina | |||
Malaysia | |||
Vietnam | |||
Myanmar | |||
Brunei | |||
Kamboja | |||
Laos | |||
Singapura | |||
Timor Leste |
Total medali Sea Games sejak 1977 (diluar 1959 hingga 1975 karena hanya diikuti 4 negara)
Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Indonesia | ||||
Thailand | ||||
Filipina | ||||
Malaysia | ||||
Vietnam | ||||
Singapura | ||||
Myanmar | ||||
Laos | ||||
Kamboja | ||||
Brunei | ||||
Timor-Leste |
Siapakah yang bertanggung jawab atas semakin terpuruknya prestasi olahraga Indonesia? adakah yang salah dengan negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara peserta lainnya. Bahkan Singapura saja memiliki jumlah penduduk lebih kecil dari jumlah warga Jakarta.
Sumber sejarah dari wikipedia.org.