Manajemen Perseru Serui bertekad untuk memperbaiki prestasi di musim sebelumnya yang nyaris terdegradasi. Beberapa pemain lama dipertahankan dan menambah amunisi baru dengan memaksimalkan potensi pemain berbakat di Papua. Berikut adalah profil lengkap dan skuad sementara Perseru Serui untuk Indonesia Super Liga musim 2015.
Profil Klub
Nama Klub | Persatuan Sepak Bola Serui |
---|---|
Julukan | The Orange Seahorse The Black Orange |
Didirikan | 1970 |
Stadion | Marora Stadium Serui, Papua, Indonesia |
Kapasitas | 10,000 |
CEO | Serui Yapen Sportindo |
Pelatih Kepala | Agus Setyono |
Liga | Indonesia Super League |
Musim 2014 | Peringkat 9 |
Prestasi
Divisi Satu Liga Indonesia
2009-10 : Juara keempat
Divisi Utama Liga Indonesia
2013 : Juara kedua
Skuad Perseru Serui ISL 2015
Posisi | Nama | Tanggal Lahir |
Kiper | ||
GK | Sukasto Efendi | 21 Januari 1981 (umur 34) |
GK | Rudiansyah | |
GK | Asep | |
Pemain Belakang | ||
DF | Denis | |
DF | Bilibig Dian Mahrus | 27 March 1986 (age 28) |
DF | Liston Harry Fonataba | 12 March 1984 (age 30) |
DF | Siswanto | |
DF | Ricardo Merani | 27 October 1989 (age 25) |
DF | Tony Roy Ayomi | 2 August 1991 (age 23) |
Pemain Tengah | ||
MF | ||
MF | Arthur Barrios Bonai | 3 August 1991 (age 23) |
MF | Tonny Roy Ayomi | 2 August 1991 (age 23) |
MF | Ali Khaddafi | July 7, 1984 (age 30) |
MF | Frangklin Rumbiak | 12 November 1989 (umur 25) |
MF | Ronal Mefido | |
MF | Septinus | |
Pemain Depan | ||
FW | ||
FW | Cornelis Kaimu | 20 Mei 1985 |
FW | Yoksan Ama | 22 September 1986 (age 28) |
FW | Osas Saha | 20 Oktober 1986 (umur 28) |
Profil Pemain Baru Perseru Serui ISL 2015
Nama lengkap | Sukasto Efendi | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 21 Januari 1981 | ||
Tempat lahir | Malang, Indonesia | ||
Tinggi | 1.72 m (5 ft 8 in) | ||
Posisi bermain | Kiper | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Gresik United | ||
Nomor | 20 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
Persekaba Badung | ? | (?) | |
2004-2011 | Persema Malang | ? | (?) |
2014- | Gresik United | 2 | (0) |
Nama Lengkap | Ricardo Robertho Merani | ||
---|---|---|---|
Tanggal Lahir | 27 October 1989 | ||
Tempat Lahir | Wamena, Papua, Indonesia | ||
Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
Posisi | Midfielder, Defender | ||
Karir Junior | |||
2007 | Praja Wibawa | ||
2008−2010 | Persiwa U-21 | ||
Karir Senior | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2010− | Persiwa Wamena | 51 | (1) |
Nama Lengkap | Osas Marvelous Ikpefua | ||
---|---|---|---|
Tanggal Lahir | 20 October 1986 | ||
Tempat lahir | Warri, Nigeria | ||
Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi | Forward | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2002–2003 | Chykes Davies | 18 | (7) |
2004–2005 | Racing Club Mechelen | 12 | (4) |
2005–2007 | Prime | 27 | (12) |
200-2008 | Racing Club Mechelen | 18 | (7) |
2008–2009 | KS Elbasani | 19 | (7) |
2009–2010 | PSMS Medan | 18 | (6) |
2010–2011 | PSAP Sigli | 28 | (30) |
2011–2012 | PSMS Medan (ISL) | 34 | (20) |
2013 | CD San José | 17 | (8) |
2013 | Persisam Putra | 14 | (10) |
2014 | Persiram Raja Ampat | 11 | (5) |
2014 | Semen Padang | 15 | (8) |
2015– | Perseru Serui | 0 | (0) |
National team | |||
– | Nigeria U-17 | 4 | |
– | Nigeria U-20 | 3 | (1) |
Nama Lengkap | Cornelis Kaimu | ||
---|---|---|---|
tanggal Lahir | 20 May 1985 | ||
Tempat lahir | Indonesia | ||
Posisi | Forward | ||
Karir senior | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2011–2012 | Persiba Bantul | (3) | |
2013 | Perseman Manokwari | (12) | |
2014– | Persijap Jepara | 12 | (1) |
Sumber wikipedia.org, ligaindonesia.co.id
BACA JUGA