
Tim Juara Divisi Utama 2014, Pusamania Borneo FC, terus berbenah untuk mengarungi ISL musim 2015. Di bawah pelatih anyar, Arcan Iurie, pesut etam telah menemukan kerangka timnya. Berdasarkan bursa transfer yang akan terus di update, berikut adalah profil lengkap dan skuad Borneo FC untuk musim 2015.
Nama lengkap | Pusamafia Borneo Football Club (PBFC) |
---|---|
Julukan | Pesut Etam |
Didirikan | 11 Maret 2014, dulu Perseba Super Bangkalan |
Stadion | Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur (Kapasitas: 25,000) |
Pemilik | Pusamania (by PT Nahusam Pratama Indonesia) |
Ketua | Nabil Husein Said Amin |
Pelatih | Arcan Lurie |
Liga | Divisi Utama Liga Indonesia |
Posisi 2014 | Juara Divisi Utama 2014 |
Prestasi
Juara Divisi Utama Liga Indonesia 2014
Skuad Pusamania Borneo FC ISL 2015
Posisi | Nama | Tanggal Lahir |
Kiper | ||
GK | Galih Sudaryono | 4-Jan-87 |
GK | Mohammad Juni Irawan | 1/6/86 |
GK | Hendra Susilo | 25-07-1993 |
Pemain Belakang | ||
DF | Achmad Hisyam Tolle | 7 Januari 1994 (umur 21) |
DF | Usep Munandar | 17 December 1981 (age 33) |
DF | Hamka Hamzah | 29 January 1984 (age 30) |
DF | Victor Pae | 7 February 1986 (age 28) |
DF | Rachmat Latief | 27 September 1988 (age 26) |
DF | Tommy Oropka | 27 Mei 1987 (Usia 27) |
DF | Hari Hebrian | 28 April 1992 (umur 22) |
DF | Martin Kovachev | 13 March 1982 (age 32) |
DF | Djayusman Triasdi | August 22, 1988 (age 26) |
Pemain Tengah | ||
MF | Hasan Basri Lohy | 8 September 1986 (age 28) |
MF | Hermansyah Muchlis | 15-04-1992 |
MF | Fandy Mochtar | 19 May 1984 (age 30) |
MF | Egi Melgiansyah | September 4, 1990 (age 24) |
MF | Srđan Lopičić | 20 November 1983 (age 31) |
MF | Arie Priyatna | 25-12-1984 |
MF | Okto Maniani | 27 Oktober 1990; umur 24 tahun) |
MF | Terens Owang Puhiri | |
Pemain Depan | ||
FW | Eric Weeks | 10 Maret 1986 (umur 28) |
FW | Fandhy Achmad | 3/4/92 |
FW | Febri Setiadi Hamzah | 3/2/84 |
FW | Saktiawan Sinaga | 19 Februari 1982 (umur 32) |
FW | Aldaier Makatindu | 25 Mei 1992 (umur 22) |
FW | Jaya Teguh Angga Warsito | August 14, 1987 (age 27) |
Info pemain untuk Piala Presiden 2015
Update : Ulasan lini per lini PBFC untuk hadapi Persib klik disini
Masuk : Diego Michiels (Mitra Kukar), Ponaryo Astaman (PSM), M. Roby (Barito Putera), Lim Jun-Sik (Persipura), Boaz Salossa, Feri Pahabol (Klik untuk informasi transfer Boaz)
Keluar : Erick Weeks Lewis dan Alan Bruno (tidak ada KITAS)
Skuad Lengkap di Piala Presiden
Kiper:
Galih Sudaryono, M.Juni Irawan, Hendra Susilo
Belakang:
Rachmat Latief, Djayusman Triasdi, M.Robby, Hamka Hamzah, Usep Munandar, Afriandi, Victor Pae, Zulvin Zamrun, M. Nizar Azhari, Tommy Oropka
Tengah:
Ghazali Hamzah, Ahmad Hisyam Tolle, Ponaryo Astaman, Hermansyah Muchlis, Brayn Muharram, Mubarak Ghasim Tengah, Srdjan Lopicic, Aldair Makatindu, Arphany, Fandi Ahmad, Hasan Basri Lohy, Terens Puhiri, Diego Muhammad Michiels
Depan:
Febri Setiadi Hamzah, Jaya Teguh Angga, Jajang Mulyana, Boaz Salossa
Profil Pemain Baru Pusamania Borneo FC 2015
Nama Lengkap | Hamka Hamzah | ||
---|---|---|---|
Tanggal Lahir | 29 January 1984 | ||
Tempat Lahir | Makassar, Indonesia | ||
Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Posisi | Defender | ||
Karir Juior | |||
2000-2001 | PSM Makassar | ||
Karir Senior | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2001–2002 | PSM Makassar | 8 | (0) |
2002–2003 | Persebaya Surabaya | 12 | (1) |
2004 | Persik Kediri | 18 | (2) |
2005–2008 | Persija Jakarta | 31 | (5) |
2008–2009 | Persik Kediri | 32 | (3) |
2009–2010 | Persisam Putra Samarinda | 20 | (5) |
2010–2011 | Persipura Jayapura | 19 | (1) |
2011–2013 | Mitra Kukar | 56 | (5) |
2014 | PKNS | 20 | (1) |
2014– | Pusamania Borneo | 0 | (0) |
Timnas | |||
2002 | Indonesia U-21 | 8 | (0) |
2004– | Indonesia | 32 | (0) |
Nama lengkap | Fandy Mochtar | ||
---|---|---|---|
Tanggal Lahir | 19 May 1984 | ||
Tempat lahir | Ternate City, Indonesia | ||
Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
Posisi | Winger, Full-back | ||
Karir senior | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2003–2004 | Persiter Ternate | ||
2005 | Persibom Bolaang Mongondow | ||
2006–2007 | Persiter Ternate | 25 | (4) |
2008–2009 | Arema Malang | 33 | (5) |
2009–2012 | Persisam Putra Samarinda | 74 | (4) |
2013 | Sriwijaya | 29 | (1) |
2014 | Persiba Balikpapan | 15 | (0) |
2014– | Pusamania Borneo | 0 | (0) |
Timnas | |||
2006–2007 | Indonesia U-23 | ||
2007–2011 | Indonesia | 8 | (0) |
Nama Lengkap | Victor Pae | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 7 February 1986 | ||
Tempat lahir | Jayapura, Papua, Indonesia | ||
Tinggi | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in) | ||
Posisi | Right back, Right winger | ||
Karir Junior | |||
2001–2008 | Cendrawasih Muda Manokwari | ||
Karir senior | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2008 | Cendrawasih Muda Manokwari | (0) | |
2008–2010 | Perseman Manokwari | 6 | (0) |
2010–2011 | Persidafon Dafonsoro | 23 | (0) |
2011–2014 | Persipura Jayapura | 16 | (0) |
2014 | Persija Jakarta | 12 | (3) |
2014– | Pusamania Borneo | 0 | (0) |
Nama Lengkap | Egi Melgiansyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal Lahir | September 4, 1990 | ||
Tempat lahir | Bogor, Indonesia | ||
Tinggi | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
Posisi | Midfielder | ||
Karir Junior | |||
2001−2003 | SSB Pelita Bakrie | ||
2004 | Pelita Jaya | ||
2004 | ASIOP Apacinti | ||
2005−2006 | Persita Tangerang | ||
Karir Senior | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2007−2012 | Pelita Jaya | 111 | (4) |
2012−2013 | Arema Cronus | 26 | (0) |
2013−2014 | Persija Jakarta | 13 | (0) |
2014− | Pusamania Borneo | 0 | (0) |
Timnas | |||
2003 | Indonesia U14 | 4 | (3) |
2005 | Indonesia U-15 | ||
2005 | Indonesia U-17 | ||
2008 | Indonesia U18 | ||
2007 | Indonesia U19 | 3 | (3) |
2008 | Indonesia U21 | ||
2009−2013 | Indonesia U23 | 21 | (1) |
Nama lengkap | Oktovianus Maniani | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 27 October 1990 | ||
Tempat lahir | Jayapura, Indonesia | ||
Tinggi | 1.62 m (5 ft 4 in) | ||
Posisi | Winger | ||
Karis Senior | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2008–2009 | PSMS Medan | 26 | (3) |
2009 | Persidafon Dafonsoro | 8 | (0) |
2010 | Persitara Jakarta Utara | 14 | (2) |
2010–2011 | Sriwijaya | 16 | (3) |
2011–2012 | Persiram Raja Ampat | 20 | (3) |
2013 | Persiter Ternate | 6 | (1) |
2013 | Barito Putera | 14 | (2) |
2014 | Perseru Serui | 8 | (2) |
Timnas | |||
2005 | Indonesia U-15 | ||
2005 | Indonesia U-17 | ||
2011–2013 | Indonesia U-23 | 14 | (0) |
2010– | Indonesia | 24 | (3) |
Nama | TOMMY OROPKA |
Tempat/Tanggal Lahir | Wamena / 27-05-1987 |
Tinggi | 172 |
Berat | 63 |
Posisi | Midfielder |
Negara | Indonesia |
Klub | PERSEMAN |
No Punggung | 46 |
Nama Punggung | TOMMY OROPKA |
Statistik di Perseman Manokwari 2014
No | Nama | Main | Menit | Main | Cadangan | Gol | KK | KM | |
46 | TOMMY OROPKA | 27 | 990 | 12 | 1 | 5 | 3 |
Nama lengkap | Galih Sudaryono | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 4 January 1987 | ||
Tempat lahir | Semarang, Indonesia | ||
Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
Posisi | Goalkeeper |
Statistik di klub
Musim | Tim | Komp | Menit | Main | Inti | Pengganti | Diganti | Cadangan | Gol | KK | 2kk | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Persiram | ISL | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Persija | ISL | 1396 | 16 | 16 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Persija | ISL | 1397 | 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Persiba Balikpapan | ISL | 724 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4057 | 47 | 45 | 2 | 2 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nama lengkap | Hari Habrian | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 28 April 1992 | ||
Tempat lahir | Indonesia | ||
Tinggi | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang, Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persita Tangerang | ||
Nomor | 5 | ||
Karier junior | |||
2012-2013 | Persita U-21 |
Karir Senior
Musim | Tim | Komp | menit | main | inti | pengganti | diganti | cadangan | gol | KK | 2KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Persita | ISL | 1189 | 19 | 11 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1189 | 19 | 11 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nama | HENDRA SUSILO |
Tempat/Tanggal Lahir | / 25-07-1993 |
Tinggi | 168 |
Berat | 54 |
Posisi | Goal Keeper |
Negara | Indonesia |
Klub | PS MITRA KUKAR U21 |
No Punggung | 0 |
Nama Punggung | HENDRA SUSILO |
NAMA LENGKAP | Hasan Basri Lohy | ||
---|---|---|---|
TANGGAL LAHIR | 8 September 1986 | ||
TEMPAT LAHIR | Indonesia | ||
TINGGI | 1.63 m (5 ft 4 in) | ||
POSISI | Midfielder | ||
SENIOR CAREER* | |||
YEARS | Team | Apps† | (Gls)† |
PSIM Yogyakarta | |||
PSIS Semarang | |||
2013 | Kalteng Putra FC | (4) | |
2014 | Pelita Bandung Raya | 2 | (0) |
Nama lengkap | Saktiawan Sinaga | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 19 Februari 1982 | ||
Tempat lahir | Medan, Indonesia | ||
Tinggi | 176 m (577 ft 5 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Karier junior | |||
1997 | SSB Generasi | ||
1999 | SSB Sejati Pratama | ||
2000 | PSMS Junior | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2000-2002 | PSPS Pekanbaru | ?? | (2) |
2003 | PSDS Deli Serdang | ?? | (1) |
2004-2008 | PSMS Medan | 30 | (21) |
2008-2010 | Persik Kediri | 26 | (23) |
2010-2011 | Semen Padang | 25 | (5) |
2011 (2 Minggu) | Arema Indonesia | 0 | (0) |
2011 | Mitra Kukar | ||
Tim nasional‡ | |||
2003-2005 | ![]() |
(1) | |
2004-2007 | ![]() |
9 | (2) |
Nama lengkap | Achmad Hisyam Tolle | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 7 Januari 1994 | ||
Tempat lahir | Makassar, Indonesia | ||
Tinggi | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persebaya Surabaya | ||
Nomor | 6 | ||
Karier junior | |||
PPLP Sudiang | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2011-2012 | PSM Makassar | ||
2012 | Makassar United | ||
2012- | Persebaya Surabaya | (1) | |
Tim nasional | |||
2012 | Indonesia U-21 | 0 | (0) |
Nama lengkap | Aldaier Makatindu | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 25 Mei 1992 | ||
Tempat lahir | Jakarta, Indonesia | ||
Tinggi | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Karier junior | |||
2007 | Persmin Minahasa | ||
2008 | Persma Manado | ||
2010- | Persisam Putra U-21 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2010 | Persekaba Bangkalan | ||
2011- | Persisam Putra | ||
Tim nasional | |||
2013- | Indonesia U-23 | 3 | (3) |
Nama lengkap | Erick Weeks Lewis | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 10 Maret 1986 | ||
Tempat lahir | Paynesville, Liberia | ||
Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Mitra Kukar | ||
Nomor | 50 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003−2005 | UMC Roots | ||
2005−2006 | Mighty Barrolle | ||
2006−2007 | Cotonsport Garoua | ||
2008 | Renacimiento | ||
2008−2012 | Persiwa Wamena | 111 | (39) |
2012−2013 | Sriwijaya | 18 | (6) |
2013 | Barrack Young Controllers | ||
2014− | Mitra Kukar | 0 | (0) |
Tim nasional | |||
2005- | Liberia | 4 |
Nama | TERENS PUHIRI |
Tempat/Tanggal Lahir | / 13-10-1996 |
Tinggi | 178 |
Berat | 63 |
Posisi | Midfielder |
KOMPETISI | KLUB | GOAL | KARTU MERAH | KARTU KUNING |
---|---|---|---|---|
U-21 ISL 2014 | PUTRA SAMARINDA U21 | 1 | ||
U-21 ISL 2012/2013 | PUTRA SAMARINDA U21 | 3 |
Nama Lengkap | Jaya Teguh Angga Warsito | ||
---|---|---|---|
Tanggal Lahir | August 14, 1987 | ||
Tempat Lahir | Malang, Indonesia | ||
Tinggi | 1.81 m (5 ft 11 1⁄2 in) | ||
Posisi | Striker | ||
Youth career | |||
Persema Malang | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2007–2011 | Persema Malang | 56 | (29) |
2011–2013 | Arema Cronus F.C. |
Nama Lengkap | Djayusman Triasdi | ||
---|---|---|---|
Tanggal Lahir | August 22, 1988 | ||
Tempat Lahir | Makassar, Indonesia | ||
Tinggi | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
Posisi | Defender | ||
Youth career | |||
PS Bangau Putra | |||
2005-2006 | PSM Makassar | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2006–2009 | PSM Makassar | 36 | (0) |
2009–2010 | Persebaya Surabaya | 22 | (0) |
2010-2011 | PSM Makassar | 12 | (1) |
2011–2012 | Persisam Putra Samarinda | 26 | (0) |
2012–2013 | Persela Lamongan | 18 | (0) |
2014 | PSM Makassar | 5 | (0) |
National team | |||
2007 | Indonesia U-19 | 4 | (0) |
2008 | Indonesia U-21 | ||
2009–2011 | Indonesia U-23 | 4 | (0) |
2010– | Indonesia | 1 | (0) |
Profil pemain asing klik Diego Gama de Oliveira, Srdjan Lopicic, Martin Kovachev
Sumber wikipedia dan ligaindonesia.co.id