
Berikut adalah profil dan skuad terbaru dari Barito Putera untuk Indonesia Super liga musim 2015, tentunya akan selalu di update mengikuti perkembangan informasi di dunia maya. Selain itu, profil pemain baru lengkap akan disediakan di postingan kali ini. (Update berita transfer klik disini)
Profil Klub
Prestasi
Divisi Utama Liga Indonesia
Juara (1): 2011-12
Divisi Dua Liga Indonesia
Juara (1): 2008-09
Profil Pemain Barito Putera Musim 2015
Posisi | Nama | Tanggal Lahir |
Kiper | ||
GK | Teguh Amiruddin | 13 Agustus 1993 (21 tahun) |
GK | Aditya Harlan | 17 Juni 1987 (27 tahun) |
GK | Joko Ribowo | 15 Maret 1989 (25 tahun) |
Bek | ||
DF | Agus Cima | 8 November 1983 (31 tahun) |
DF | Guntur Ariyadi | 18 Maret 1987 (27 tahun) |
DF | Muhammad Roby | 12 September 1985 (29 tahun) |
DF | Hansamu Yama Pranata | 16 Januari 1995 |
DF | Eddy Gunawan | 25 Sep 1985 (Usia 29) |
DF | Leonard Tupamahu | 9 July 1983 (age 31) |
DF | Igor Radusinovic | 15-Mar-84 |
Pemain Tengah | ||
MF | Antonio Putro Nugroho | 23 Januari 1994 |
MF | Manahati Lestusen | 17 Desember 1993; umur 20 tahun |
MF | Lucky Wahyu | 1 April 1990 (24 tahun) |
MF | Amirul Mukminin | 6 Agustus 1984 (30 tahun) |
MF | Syahroni | 10 Agustus 1992 (22 tahun) |
MF | Dedi Hartono | 12 Desember 1987 (26 tahun) |
MF | Rizky Pora | 22 November 1989 (25 tahun) |
MF | Paulo Sitanggang | 17 Oktober 1995 |
MF | Andre ‘Andrezinho’ da Silva | February 12, 1986 |
Penyerang | ||
FW | Alekos Alekou | 13 December 1983 |
FW | Agi Pratama | 17-03-1996 |
FW | T.A Musafri | February 19, 1982 (age 32) |
Profil Pemain Baru Barito Putera Musim 2015
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Eddy Gunawan | ||
Date of birth | 25 September 1985 | ||
Place of birth | Balikpapan, Indonesia | ||
Height | 1.66 m (5 ft 5 1⁄2 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2009–2011 | Persiba Balikpapan | 36 | (0) |
2012–2013 | Persebaya 1927 | ||
2014 | Persela Lamongan | 12 | (0 |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Manahati Lestusen | ||
Tanggal lahir | 17 Desember 1993 | ||
Tempat lahir | Liang, Ambon, Indonesia | ||
Tinggi | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang bertahan Bek tengah |
||
Karier junior | |||
2010–2012 | Deportivo Indonesia | ||
2012 | → Peñarol U19 (pinjaman) | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2013 | Visé | 2 | (0) |
2013– | Persebaya Surabaya | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2008 | Indonesia U-17 | ||
2011 | Indonesia U-19 | ||
2013– | Indonesia U-23 | 13 | (0 |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama Lengkap | Muhammad Roby | ||
Tanggal Lahir | September 12, 1985 | ||
Tempat Lahir | Jakarta, Indonesia | ||
Tinggi | 1.79 m (5 ft 10 in) | ||
Posisi | Defender | ||
Youth career | |||
2003–2005 | Persikad Depok | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2006 | Persikad Depok | ||
2007–2008 | Persija Jakarta | 13 | (0) |
2008–2009 | Persik Kediri | 29 | (1) |
2009–2014 | Persisam Putra Samarinda | 129 | (2) |
2014– | PS Barito Putera | 0 | (0) |
National team‡ | |||
2007 | Indonesia U-23 | ||
2007– | Indonesia | 35 | (1 |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Teguh Amiruddin | ||
Tanggal lahir | 13 Agustus 1993 | ||
Tempat lahir | Indonesia | ||
Tinggi | 1.82 m (5 ft 12 in) | ||
Posisi bermain | Penjaga Gawang | ||
Karier junior | |||
2010-2011 | Arema U-21 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2011-2012 | Persekam Metro FC | 5+ | |
2012- | Perseru Serui | 20+ |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama | Leonard Tupamahu | ||
Tanggal Lahir | 9 July 1983 | ||
Tempat Lahir | Jakarta, Indonesia | ||
Tinggi | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi | Defender | ||
Karir Junior | |||
2001 | Trisakti FC | ||
2003–2005 | Universitas Kristen Indonesia | ||
Karir Senior | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol) |
2002 | Persija Jakarta | ||
2003 | Persipur Purwodadi | 15 | (1) |
2004 | Persikabo Bogor | 25 | |
2004–2009 | Persija Jakarta | 100 | (6) |
2010 | Arema Indonesia | 26 | (1) |
2011 | Arema Indonesia IPL | 4 | |
2012 | Persema Malang | 12 | |
2013 | PBR Bandung Raya | 21 | |
2014– | Persiram Raja Ampat | ||
National team | |||
2005 | Indonesia U-23 | 6 | (0) |
Nama lengkap | Talaohu Abdul Musafri | ||
---|---|---|---|
Tanggal Lahir | February 19, 1982 | ||
Tempat lahir | Ternate, Indonesia | ||
Tinggi | 1.66 m (5 ft 5 1⁄2 in) | ||
Posisi | Forward, Winger | ||
Karir junior | |||
Persiter Ternate | |||
Karir senior | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol) |
1998–2002 | Persiter Ternate | ||
2003–2005 | PSS Sleman | 26 | (2) |
2006–2009 | Persiba Balikpapan | 53 | (35) |
2009–2010 | Persija Jakarta | 28 | (4) |
2010–2011 | Arema Indonesia | 18 | (4) |
2011–2012 | Arema Indonesia (IPL) | 17 | (6) |
2012–2013 | Perseman Manokwari | 12 | (4) |
2014 | Pelita Bandung Raya | 27 | (5) |
2014-2015 | PS Barito Putera | ||
National team | |||
2008– | Indonesia | 10 | (1) |
Profil lengkap pemain asing klik Ibourahima Sidibé, Igor Radusinovic, Marjan Jugovic, Andre ‘Andrezinho’ da Silva, Alekos Alekou
Sumber wikipedia.org