Profil dan Skuad Semen Padang Indonesian Super Competition 2016. Pasca gagal menjuarai Piala Jenderal Sudirman, coach Nil Maizar terus memburu beberapa pemain. Rico Simanjuntak, Agung Prasetyo, Defri Rizki, Cristoper Sibi dan Fandry imbri dikabarkan merapat ke Semen Padang. Sedangkan Hendra Adi Bayauw diisukan merapat ke Mitra Kukar.
Selain itu, 3 pemain Asing akan diseleksi salah satunya telah tiba mantan pemain Timnas U-20 Brasil, Cássio Francisco De Jesus. Berikut adalah profil Semen Padang dan bursa Transfer yang akan terus diupdate.
Profil Klub Semen Padang FC
Nama Klub | Semen Padang Football Club |
---|---|
Julukan | Kabau Sirah (Red Buffalo) |
Didirikan | 30 November 1980 |
Stadion | Haji Agus Salim Stadium |
Kapasitas | 20,000 |
Pemilik | PT Kabau Sirah Semen Padang |
Manajer | Asdian |
Pelatih | Nil Maizar |
Prestasi
Nasional
Piala Galatama:
Winner: 1992
Indonesia Premier League:
Winner: 2011–12
Piala Indonesia:
Runner-up: 2012
Indonesian Community Shield:
Winner: 2013
Piala Jenderal Sudirman :
Runner up : 2016
Internasional
Asian Cup Winners’ Cup:
1993–94: Quarterfinalist
AFC Cup:
2013 : Quarterfinalist
Bursa Transfer 2016
Keluar : Hendra Adi Bayauw (Mitra Kukar)
Masuk : Rico Simanjuntak, Agung Prasetyo, Defri Rizki, Cristoper Sibi, Fandry imbri, Rivky Mokodompit, Cassio Fransisco De Jesus, Tafarel Heleno De Oliveira Vindilino, dan Fernando Chagas Ferreira.
Skuad Semen Padang 2016
Goalkeeper | |
Jandia Eka Putra | 14-Jul-87 |
Fakhrurrozi | 29-09-1989 |
Putra Syabilul | 7-Jul-90 |
Rivki Mokodompi | |
Pemain Belakang | |
Cassio Fransisco De Jesus | |
Hengky Ardiles | 20 Mei 1981 |
Saepuloh Maulana | 22-Dec-88 |
Ricky Ohorella | 31-12-1990 |
Jeki Arisandi | 30-Nov-90 |
Fandry imbri | 5-Apr-91 |
Novrianto | |
Novan Setya | 26-Nov-89 |
Satrio Syam | 1 Oktober 1986 |
Agung Prasetyo | 22 Desember 1992 |
Pemain Tengah | |
Tafarel Heleno De Oliveira Vindilino | |
Leo Guntara | 17 Agu 1994 |
Rezzy Syafrianto | 13-Apr-93 |
Defri Rizki | 10 Desember 1988 |
Vendry Mofu | 10-Sep-89 |
Irsyad Maulana | 27-Sep-93 |
Rudy Doank | 1-Jun-87 |
Fajar Legian | 27 Agustus 1987 |
Bagas Adi Nugroho | 8 maret 1997 |
Alwi Slamat | 16-12-1996 |
Rico Simanjuntak | 26-Feb-92 |
Pemain Depan | |
Fernando Chagas Ferreira. | |
Muhammad Nur Iskandar | 7-Dec-86 |
Mariando Uropmabin | 6-Apr-95 |
Arifan Fitra | 30 Juni 1992 |
Cristoper Sibi | 26-12-1993 |
Profil Pemain Baru Semen Padang 2016
Personal information (Wikipedia.org) | |||
---|---|---|---|
Full name | Riko Simanjuntak | ||
Date of birth | January 26, 1992 | ||
Place of birth | Indonesia | ||
Height | 1.60 m (5 ft 3 in) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current team
|
Gresik United | ||
Number | 10 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2015− | Gresik United | 2 | (1) |
Full name | Agung Prasetyo | ||
---|---|---|---|
Date of birth | 22 December 1992 | ||
Height | 1.84 m (6 ft 0 in)[1][2] | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team
|
Semen Padang FC | ||
Number | – | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2014 – 2015 | PSM Makassar | 14 | (0) |
2016 – | Semen Padang FC | ||
National team‡ | |||
2015 | Indonesia U-23 | 4 | (0) |
Full name | Defri Rizky | ||
---|---|---|---|
Date of birth | 10 December 1988 | ||
Place of birth | Takengon, Indonesia | ||
Height | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current team
|
Mitra Kukar | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2011–2012 | Persiraja Banda Aceh | (1) | |
2013–2014 | Persija Jakarta | 39 | (0) |
2014– | Mitra Kukar | 0 | (0) |
Nama | CHRISTHOVER MANUEL SIBI |
Tempat/Tanggal Lahir | JAYAPURA / 26-12-1993 |
Tinggi | 175 |
Berat | 65 |
Posisi | Forward |
Negara | Indonesia |
Klub | PERSIPURA |
No Punggung | 26 |
Nama Punggung | CHRIS SIBI |
KOMPETISI | KLUB | GOAL | KARTU MERAH | KARTU KUNING |
---|---|---|---|---|
QNB LEAGUE 2015 | PERSIPURA | |||
U-21 ISL 2014 | PERSIPURA U21 | 11 | 1 | |
U-21 ISL 2012/2013 | PERSIPURA U21 | |||
ISL U-21 2011/2012 | PERSIPURA U21 |
Full name | Fandry Imbiri | ||
---|---|---|---|
Date of birth | April 5, 1991 | ||
Place of birth | Jayapura, Papua, Indonesia | ||
Height | 1.71 m (5 ft 7 1⁄2 in) | ||
Playing position | Full-back | ||
Club information | |||
Current team
|
Persipura Jayapura | ||
Number | 3 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2013− | Persipura Jayapura | 4 | (0) |
National team‡ | |||
2013 | Indonesia U-23 | 1 | (0) |
Nama lengkap | Rivky Deython Mokodompit | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 5 Desember 1988 | ||
Tempat lahir | Kotamobagu, Indonesia | ||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Posisi bermain | Kiper | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persisam Samarinda | ||
Karier junior | |||
2005–2007 | Persibom Bolaang Mongondow | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2007–2009 | Persibom Bolaang Mongondow | 5 | (0) |
2009 | Persita Tangerang | 0 | (0) |
2010 | Persitara Jakarta Utara | 2 | (0) |
2010–2011 | Persita Tangerang | 8 | (0) |
2011–2013 | Sriwijaya | 9 | (0) |
2014– | Persisam Samarinda | ||
Tim nasional‡ | |||
2005 | Indonesia U-20 | ||
2011 | Indonesia U-23 | 1 | (0) |
Sumbr biodata dari wikipedia.org dan ligaindonesia.co.id