Pelatih baru tentunya pemain pun baru, itulah yang terjadi ketika Coach Bambang Nurdiansyah (Banur) membangun kembali klub sarat prestasi Persija Jakarta. Banur mencoba meracik skuad Persija dengan menerapkan pengalaman berkarirnya baik sebagai pemain maupun pelatih legendaris Indonesia.
Inilah Profil Para Pemain Baru Persija Jakarta di Piala Jenderal Sudirman. Terlihat pelatih Banur mengkombinasikan kekuatan terbaik Persita dengan Persija ditambah beberapa pemain buruannya. Tampak pemain baru seperti Maman Abdurahman, Rafid Lestaluhu, Raphael Maitimo, Zikri Akbar, Emmanuel “Pacho” Kenmogne, dan Dedi Hartono.
Sementara itu Leonard Tupamahu lebih memilih Persipasi Bandung Raya dan Ade Suhendra merapat ke Persegres Gresik United.
Dilansir dari akun twitter resmi Persija Jakarta (@persija_Jkt) berikut adalah foto-foto para pemain baru Macan Kemayoran disertai profil dari wikipedia.
Nama lengkap | Maman Abdurrahman | ||
---|---|---|---|
Tanggal Lahir | May 12, 1982 | ||
Tempat Lahir | Jakarta, Indonesia | ||
Tinggi | 1.74 m (5 ft 9 in) | ||
Posisi | Defender | ||
Informasi Klub | |||
Klub Saat ini | Persija Jakarta | ||
Youth career | |||
1996-1998 | PS PAM Jaya | ||
1998-2000 | Persijatim | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2001-2005 | Persijatim Solo FC | 23 | (3) |
2005-2008 | PSIS Semarang | 54 | (4) |
2008-2013 | Persib Bandung | 108 | (5) |
2013-2014 | Sriwijaya | 11 | (0) |
2014- | Persita Tangerang | 8 | (0) |
National team‡ | |||
2003-2005 | Indonesia U-23 | ||
2006-2010 | Indonesia | 27 | (0) |
Nama lengkap | Muhammad Roby | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | September 12, 1985 | ||
Tempat lahir | Jakarta, Indonesia | ||
Tinggi | 1.79 m (5 ft 10 in) | ||
Posisi | Defender | ||
Klub | |||
Klub Saat ini | Persija Jakarta | ||
Number | 5 | ||
Youth career | |||
2003–2005 | Persikad Depok | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2006-2007 | Persikad Depok | 12 | (0) |
2007–2008 | Persija Jakarta | 23 | (0) |
2008–2009 | Persik Kediri | 29 | (1) |
2009–2014 | Persisam Putra Samarinda | 129 | (2) |
2014–2015 | PS Barito Putera | 0 | (0) |
2015– | Persija Jakarta | 0 | (0) |
National team‡ | |||
2007 | Indonesia U-23 | ||
2007– | Indonesia | 35 | (1) |
Nama Lengkap | Rafid Chadafi Lestaluhu | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 16 October 1993 | ||
Tempat lahir | Indonesia | ||
Tingggi | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
Posisi | Midfielder | ||
Informasi Klub | |||
Tim saat ini | Persija Jakarta | ||
Number | 17 | ||
Senior career | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2013–2015 | Pelita Bandung Raya | 4 | (0) |
2015– | Persita Tangerang | 0 | (0) |
Nama Lengkap | Raphael Guillermo Eduardo Maitimo | ||
---|---|---|---|
Tempat lahir | 17 March 1984 | ||
Tanggal lahir | Rotterdam, Netherlands | ||
Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi | Midfielder | ||
Klub saat ini | |||
Tim saat ini | Persija Jakarta | ||
Number | TBA | ||
Youth career | |||
1990–1992 | VV Nieuwerkerk | ||
1992–2003 | Feyenoord Academy | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2004–2005 | FC Dordrecht | 19 | (2) |
2006–2008 | Feyenoord | ? | (?) |
2008–2010 | BIT FC | 41 | (4) |
2010–2011 | Bali Devata | 16 | (3) |
2012–2013 | Capelle | 1 | (0) |
2013–2014 | Mitra Kukar | 35 | (2) |
2015 | Sriwijaya F.C. | 3 | (1) |
2015 | Persita (loan) | 0 | (0) |
2015- | Persija | 0 | (0) |
National team‡ | |||
1997–1998 | Netherlands U-15 | ||
1998–1999 | Netherlands U-16 | ||
1999–2000 | Netherlands U-17 | 5 | (0) |
2012– | Indonesia | 21 | (4) |
Klik halaman berikutnya