Disebut legenda, karena 8 pemain dan pelatih ini telah mengabdi kepada klub yang membesarkan dirinya lebih dari 10 tahun dan juga ikut memberikan prestasi mentereng selama satu dekade terakhir ini.
8 Legenda Sepakbola Dunia Harus Tinggalkan Klub Kebesarannya di 2015. Mereka adalah, Steven Gerrard (Liverpool), Iker Casillas (Real Madrid), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munchen), Jurgen Klopp (Borusia Dortmund), Petr Cech (Chelsea), Sebastian Kehl (Borusia Dortmund), dan Xavi Hernandez (Barcelona). Khusus untuk Andrea Pirlo (Juventus) walau hanya 4 tahun tapi mampu membuat sejarah hebat di klub ini.
1. Steven Gerrard
Siapa yang tidak kenal si anak emas Liverpool ini, selama karier sepakbola Gerrard setia mengabdi hanya di Liverpool. Kepindahannya ke Los Angeles Galaxy pun dihiasi kesedihan seperti pada kumpulan foto dan video perpisahan berikut ini.
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Steven George Gerrard | ||
Tanggal lahir | 30 Mei 1980 | ||
Tempat lahir | Whiston, Merseyside, Inggris | ||
Tinggi | 6 ft 0 in (1.83 m) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Los Angeles Galaxy | ||
Nomor | 8 | ||
Karier junior | |||
1987–1998 | Liverpool | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1998–2015 | Liverpool | 504 | (120) |
2015–kini | Los Angeles Galaxy | 0 | (0) |
Tim nasional | |||
1999–2000 | Inggris U-21 | 4 | (1) |
2000–2014 | Inggris | 114 | (21) |
2. Petr Cech
Čech adalah salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Karir Cech mendunia ketika tampil gemilang di tim nasional Ceko dan kemudian berbaju Chelsea. Ia terpilih sebagai Penjaga Gawang Terbaik Liga Champions UEFA musim kompetisi 2004-05, 2006-07, dan 2007-08. Ia terpilih sebagai salah satu dari Penjaga Gawang Terbaik Dunia menurut International Federation of Football History & Statistics pada tahun 2010. Inilah Aksi Latihan Perdana Petr Cech di Arsenal
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Petr Čech | ||
Date of birth | 20 May 1982 | ||
Place of birth | Plzeň, Czechoslovakia | ||
Height | 1.96 m (6 ft 5 in)[2] | ||
Playing position | Goalkeeper | ||
Club information | |||
Current team
|
Arsenal | ||
Number | 33 | ||
Youth career | |||
1989–1999 | Viktoria Plzeň | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
1999–2001 | Chmel Blšany | 27 | (0) |
2001–2002 | Sparta Prague | 27 | (0) |
2002–2004 | Rennes | 70 | (0) |
2004–2015 | Chelsea | 333 | (0) |
2015– | Arsenal | 0 | (0) |
National team‡ | |||
1997–1998 | Czech Republic U15 | 3 | (0) |
1998–1999 | Czech Republic U16 | 15 | (0) |
1999 | Czech Republic U17 | 3 | (0) |
1999–2000 | Czech Republic U18 | 13 | (0) |
2000–2001 | Czech Republic U20 | 7 | (0) |
2001–2002 | Czech Republic U21 | 15 | (0) |
2002– | Czech Republic | 114 | (0) |
3. Bastian Schweinsteiger
Klik halaman berikutnya