Tampil mengesankan di laga perdana SCM Cup 2015 membenamkan tuan rumah Semen Padang melalui gol Ilham Udin Armayin. Peluang untuk tampil di Liga Super Indonesia (ISL) 2015 terbuka lebar walau masih harus bersaing dengan David Bala dan Marcolino. Dari statistik di dapat, karir Sinogo lebih baik dari pesaingnya. Terakhir bermain di Liga Vietnam dari 45 penampilannya berhasil mencetak 23 gol. Lama berkarir di Divisi 2 Liga Belgia bersama FC Brussels dengan statistik tak kalah mentereng, 26 gol dari total 57 pertandingan. Belum lagi sempat pindah ke sesama Divisi 2 Liga Belgia dengan RAEC Mons 16 gol dari 48 tampil di musim 2009-2009. Berikut adalah profil lengkapnya
Profil Lengkap
Nama Lengkap | Moussa Sanogo | ||
---|---|---|---|
Tanggal Lahir | July 16, 1983 | ||
Tempat Lahir | Côte d’Ivoire | ||
Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi | Attacking Midfielder/Striker | ||
Karir Junior | |||
ASEC Abidjan | |||
Karir Senior | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol) |
2002-2005 | KSK Beveren | 67 | (27) |
2005-2007 | FC Brussels | 30 | (13) |
2007 | Maccabi Netanya | 12 | (1) |
2008-2009 | FC Brussels | 27 | (13) |
2009-2011 | RAEC Mons | 48 | (16) |
2012-2014 | XM The Vissai Ninh Binh | 45 | (23) |
Statistik Lengkap di soccerway klik disini
Cuplikan Video Mussa Sanogo
sumber wikipedia.org