Hasil drawing AFC CUP di Kuala Lumpur menempatkan Persib berada di Grup H bersama Ayeyawady Utd, Lao FC dan New Radiant. Apabila menilik dari kekuatan timnasnya, Klub dari Indonesia di favoritkan untuk melaju ke babak selanjutnya karena lawan yang di hadapi adalah New Radiant klub juara di liga Maladewa, Lao FC di liga Laos dan Ayeyawady Utd dari liga Myanmar. Hanya New Radiant dan Ayetawady Utd yang memiliki catatan sejarah di ajang kompetisi antar klub di Asia, New Radiant sempat menghantam Persibo yang waktu itu dilanda krisis dualisme liga 6-1 di tahun 2013 dan pernah dikalahkan Persipura 2-0 di kandangnya dan 3-0 di Jayapura. Berikut adalah profil lengkap ketiga tim calon lawan Persib Bandung. Ayeyawady Utd sempat dikalahkan Arema 0-2 di kandangnya dan bermain seri 1-1 di Malang.
1. Profil New Radiant Sports Club
Nama Klub | New Radiant Sports Club |
---|---|
Julukan | The Blues or NRSC |
Didirikan | 1979 |
Stadion | Rasmee Dhandu Stadium Male, Maldives |
Kapasitas | 13,000 |
CEO | Ali Waheed |
Pelatih | Mika Lönnström |
Statistik Liga Maladewa 2014 |
TEAM
|
Main
|
Menang
|
Seri
|
Kalah
|
GF
|
GA
|
Poin
|
GD
|
1. New Radiant
|
19
|
17
|
1
|
1
|
57
|
8
|
52
|
49
|
Sejarah di AFC Cup
New Radiant | 6-1 | Persibo |
New Radiant | 2-0 | Selangor |
New Radiant | 2-7 | Al Kuwait |
Al Kuwait | 5-0 | New Radiant |
New Radiant | 1-0 | Home United |
Churchill Brothers | 3-0 | New Radiant |
Persipura | 3-0 | New Radiant |
New Radiant | 0 – 2 | Persipura |
Home United | 2-0 | New Radiant |
New Radiant | 1-2 | Churchill Brothers |
Klasemen AFC Cup 2014
TEAM
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GF
|
GA
|
PT
|
GD
|
1. Persipura Jayapura (IDN)
|
6
|
3
|
2
|
1
|
9
|
4
|
11
|
5
|
2. Churchill Brothers (IND)
|
6
|
3
|
1
|
2
|
10
|
7
|
10
|
3
|
3. Home United (SIN)
|
6
|
3
|
1
|
2
|
8
|
6
|
10
|
2
|
4. New Radiant
|
6
|
1
|
0
|
5
|
2
|
12
|
3
|
-10
|
Profil Pelatih Mika Lönnström
Lahir di Porvoo Finlandia, 24 May 1974, dikontrak sejak 6 August 2014. Memiliki pengalaman melatih di Finlandia dan liga Thailand Police United.
Profil Pemain Bintang
ALI FASIR adalah top skorer di klubnya, di musim 2014 mencetak 23 gol dan 13 asis.
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Ali Fasir | ||
Date of birth | 4 September 1988 | ||
Place of birth | Eydhafushi, Maldives | ||
Height | 1.67 m (5 ft 5 1⁄2 in) | ||
Playing position | Right Winger/Striker | ||
Club information | |||
Current team
|
New Radiant | ||
Number | 5 | ||
Youth career | |||
2006 | Club Eagles | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2006 | Club Eagles | ||
2008–2009 | Club All Youth Linkage | 17 | (6) |
2010 | Club Valencia | 19 | (6) |
2011 | New Radiant | 17 | (16) |
2012 | Victory | 6 | (4) |
2013– | New Radiant | 34 | (27) |
National team‡ | |||
2010– | Maldives U23 | 6 | (2) |
2011– | Maldives | 17 | (6) |
Sumber newradiantsc.com, soccerway.com, wikipedia.org
2. Profil Klub Ayeyawady Utd
Nama Klub | Ayeyawady United Football Club |
---|---|
Didirikan | 2009 |
Stadion | Bogyoke Aung San Stadium |
Kapasitas | 40,000 |
Pemilik | Zaw Win Shein |
Manajer | U San Win |
Sejarah di Piala AFC
Season | Competition | Round | Club | Home | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | AFC Cup | Group | Kelantan | 3-1 | 0-1 | |
Arema | 0-3 | 1-1 | ||||
Navibank Saigon | 2-0 | 1-4 | ||||
2013 | Group | Kelantan | 1-3 | 1-3 | ||
SHB Đà Nẵng | 2-3 | 1-3 | ||||
Maziya | 3-0 | 1-3 |
Klasemen Liga Myanmar 2014
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yadanarbon (C) | 21 | 15 | 5 | 1 | 40 | 14 | +26 | 50 | 2015 AFC Cup Group stage |
2 | Yangon United | 21 | 14 | 4 | 3 | 60 | 22 | +38 | 46 | |
3 | Kanbawza | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 27 | +8 | 37 | |
4 | Magway | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 26 | +10 | 36 | |
5 | Ayeyawady United | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 30 | +7 | 33 | 2015 AFC Cup Group stage |
Hanya 2 tim yang menyatakan siap berlaga di AFC Cup 2015.
Profil Pemain Bintang
Saša Ranković adalah pemain asing dari Serbia yang menjadi top skorer di klub ini dengan 11 gol.
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Saša Ranković | ||
Date of birth | 21 September 1979 | ||
Place of birth | Požarevac, SFR Yugoslavia | ||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Playing position | Forward | ||
Number | TBA | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2001-2005 | Proleter Zrenjanin | 49 | (20) |
2003-2004 | → Đerdap Kladovo (loan) | 12 | (8) |
2005-2009 | Mladi Radnik | 102 | (38) |
2009–2010 | Smederevo | 42 | (11) |
2011–2012 | Southern Myanmar United FC | 21 | (8) |
2012-2013 | Zeyar Shwe Myay FC-Myanmar |
3. Profil Klub Lao FC
Nama lengkap | Lao Army Football Club |
---|
Prestasi
Juara liga Laos 8 kali:
Champions 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2008
Prime Minister’s Cup
Winners (1): 2013
Menurut data dari soccerway, Lao FC berkekuatan 22 pemain, diantaranya 3 pemain asing , yakni gelandang Frederic Fooda (26 tahun) dari Côte d’Ivoire, dan 2 pemain Jepang di posisi gelandang Shintaro Itara (23 tahun) dan striker Kazuo Homma (34 tahun)
Cuplikan Video Pertandingan New Radiant, Ayeyawady United, Lao Army FC
https://www.youtube.com/watch?v=CEgB2NU7eXY&list=PLlzIC2I0lOHuARrkx2iQUhZgyEJ4mD87l
Sumber newradiantsc.com, soccerway.com, wikipedia.org dan youtube.com