Tuan rumah Chile telah memastikan langkahnya di semi final Copa America 2015 setelah sukses mengalahkan Uruguay (25/6). Giliran Bolivia dan Peru akan berjibaku di perempat final pada Jum’at (26/6) Pk. 06.00 yang secara eklusiv akan disiarkan oleh K-Vision dan Kompas TV.
Siaran Langsung-Live Streaming Bolivia vs Peru Perempat Final Copa America bisa dicoba melalui bidhuanTV. Bolivia sukses melaju ke perempat final setelah lolos sebagai runner up Grup A. Sedangkan Peru adalah runner up Grup C.
Berikut adalah profil para pemain Bolivia lengkap dengan jumlah caps dan golnya dilansir dari wikipedia.org
1 | GK | Romel Quiñónez | June 25, 1992 | 11 | 0 | Bolívar |
12 | GK | José Peñarrieta | November 18, 1988 | 0 | 0 | Petrolero de Yacuiba |
23 | GK | Hugo Suárez | February 7, 1982 | 12 | 0 | Blooming |
2 | DF | Miguel Hurtado | July 4, 1985 | 5 | 0 | Blooming |
4 | DF | Leonel Morales | September 2, 1988 | 6 | 0 | Blooming |
5 | DF | Ronald Eguino | February 20, 1988 | 9 | 0 | Bolívar |
14 | DF | Edemir Rodríguez | October 21, 1984 | 18 | 0 | Bolívar |
16 | DF | Ronald Raldes (Captain) | April 20, 1980 | 85 | 2 | Oriente Petrolero |
17 | DF | Marvin Bejarano | March 6, 1988 | 24 | 0 | Oriente Petrolero |
21 | DF | Cristian Coimbra | September 11, 1989 | 2 | 0 | Blooming |
22 | DF | Edward Zenteno | December 5, 1984 | 18 | 0 | Jorge Wilstermann |
3 | MF | Alejandro Chumacero | April 22, 1991 | 24 | 1 | The Strongest |
6 | MF | Danny Bejarano | January 3, 1994 | 11 | 0 | Panetolikos |
8 | MF | Martin Smedberg-Dalence | May 10, 1984 | 5 | 1 | Göteborg |
10 | MF | Pablo Escobar | February 23, 1979 | 19 | 3 | The Strongest |
11 | MF | Damián Lizio | June 30, 1989 | 5 | 1 | O’Higgins |
13 | MF | Damir Miranda | October 6, 1985 | 6 | 0 | Bolívar |
15 | MF | Sebastián Gamarra | January 15, 1997 | 1 | 0 | Milan |
19 | MF | Wálter Veizaga | April 22, 1986 | 12 | 0 | The Strongest |
20 | MF | Jhasmani Campos | May 10, 1988 | 29 | 2 | Bolívar |
7 | FW | Alcides Peña | January 14, 1989 | 15 | 1 | Oriente Petrolero |
9 | FW | Marcelo Martins Moreno | June 18, 1987 | 53 | 13 | Changchun Yatai |
18 | FW | Ricardo Pedriel | January 19, 1987 | 19 | 3 | Mersin İdmanyurdu |
Dan berikut adalah profil lengkap para pemain dari Peru
|
Tentunya Peru lebih diunggulkan setelah banyak dihuni oleh pemain yang berkiprah di Eropa seperti Claudio Pizzaro, Jefferson Farfan, Juan Vargas dan Carlos Zambrano.