Skuad Terbaru Pusamania Borneo FC Indonesian Super Competition 2016. Manajemen PBFC bukan hanya menyiapkan untuk Turnamen Piala Gubernur Kaltim (Kalimantan Timur) yang mundur penyelanggaraannya hingga Maret 2016. Tetapi satu kesatuan dengan persiapan jelang Indonesian Super Competition (ISC) 2016.
Dikutip dari situs resmi klub dan juga akun media sosial resmi PBFC. Baru 4 pemain yang sudah diperkenalkan ke publik yakni, Fathurahman, Lerby Elyandri, Leonard Tupamahu, dan kembalinya Ahmad Hisyam Tolle.
Sedangkan untuk pemain asing yakni Yoo Jae Hoon, Tarik Borscheti, dan Edison Tavares belum secara resmi diperkenalkan sebagai anggota Tim Pesut Etam. Khusus untuk Tarik dan Edison masih melihat kemampuan di lapangan sebelum resmi dikontrak.
“Ya medis Ok tinggal lihat sentuhan2 d lapangan dulu sbelum kepastian kontrak.” Ujar CEO PBFC, Nabil Husein di akun twitter pribadinya ketika seorang Netizen menanyakan nasib kedua pemain asing asal Brazil ini.
Sementara itu kapten tim Hamka Hamzah memastikan dirinya untuk hijrah ke FC Porto Timor Leste. Berikut adalah prakiraan skuad PBFC untuk Piala Gubernur Kaltim (belum resmi).
Nama lengkap | Pusamafia Borneo Football Club (PBFC) |
---|---|
Julukan | Pesut Etam |
Didirikan | 11 Maret 2014, dulu Perseba Super Bangkalan |
Stadion | Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur (Kapasitas: 25,000) |
Pemilik | Pusamania (by PT Nahusam Pratama Indonesia) |
Ketua | Nabil Husein Said Amin |
Pelatih | Tony Ho |
Bursa Transfer
Resmi : Yoo Jae Hoon, Tarik Borschetti, Edison Tavares, Lerby Eliandry, Fathurahman, Leonard Tupamahu, Ricardo Salampessy, Gavin Kwan Adsit
Keluar : Hamka Hamzah, Rizky Pora
Skuad Pusamania Borneo FC 2016
Kiper:
Galih Sudaryono, M.Juni Irawan, Hendra Susilo, Yoo Jae Hoon
Belakang:
Rachmat Latief, Djayusman Triasdi, Afriandi, Zulvin Zamrun, Agung Prasetyo, Rizky Rizaldi Pora, Tarik Borschetti, Leonard Tupamahu, Fathurahman, Ricardo Salampessy
Tengah:
Ponaryo Astaman, Hermansyah Muchlis, Edison Tavares, Aldair Makatindu, Arphany, Fandi Ahmad, Terens Puhiri, Diego Michels, Achmad Hisyam Tolle, Gavin Kwan Adsit
Depan:
Febri Setiadi Hamzah, Jaya Teguh Angga, Jajang Mulyana, Sultan Samma, Lerby Eliandry
Profil Pemain Baru PBFC 2016
Full name | Yoo Jae-Hoon | ||
---|---|---|---|
Date of birth | 7 July 1983 | ||
Place of birth | Ulsan, South Korea | ||
Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Playing position | Goalkeeper | ||
Club information | |||
Current team
|
Bali United | ||
Number | 1 | ||
Youth career | |||
University of Ulsan | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2006–2010 | Daejeon Citizen | 2 | (0) |
2010–2014 | Persipura Jayapura | 110 | (0) |
2014– | Bali United | 2 | (0) |
Full name | Lerby Eliandry Pong Baru | ||
---|---|---|---|
Date of birth | 21 November 1991 | ||
Place of birth | Indonesia | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current team
|
Bali United | ||
Number | TBA | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2013–2014 | Putra Samarinda | 21 | (5) |
2015– | Bali United | 1 | (1) |
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Leonard Tupamahu | ||
Date of birth | 9 July 1983 | ||
Place of birth | Jakarta, Indonesia | ||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team
|
PS Barito Putera | ||
Youth career | |||
2001 | Trisakti FC | ||
2003–2005 | Universitas Kristen Indonesia | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2002 | Persija Jakarta | ||
2003 | Persipur Purwodadi | 15 | (1) |
2004 | Persikabo Bogor | 25 | |
2004–2009 | Persija Jakarta | 100 | (6) |
2010–2011 | Arema Cronus | 19 | (1) |
2012 | Persema Malang | (1) | |
2013 | Pelita Bandung Raya | 20 | (0) |
2014 | Persiram Raja Ampat | 20 | (1) |
2014– | PS Barito Putera | 0 | (0) |
National team | |||
2005– | Indonesia U-23 | 6 | (0) |
Nama lengkap | Achmad Hisyam Tolle | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 7 Januari 1994 | ||
Tempat lahir | Makassar, Indonesia | ||
Tinggi | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persebaya Surabaya | ||
Nomor | 6 | ||
Karier junior | |||
PPLP Sudiang | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2011-2012 | PSM Makassar | ||
2012 | Makassar United | ||
2012- | Persebaya Surabaya | (1) | |
Tim nasional | |||
2012 | Indonesia U-21 | 0 | (0 |
Nama lengkap | Fathlul Rahman | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 16 Agustus 1984 | ||
Tempat lahir | Indonesia | ||
Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
Posisi bermain | Bek kiri | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Sriwijaya FC | ||
Nomor | 14 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2008-2011 | PSM Makassar | 33 | (0) |
2011-2012 | Persela Lamongan | 29 | (1) |
2013-2014 | PS Barito Putera | 36 | (0) |
2014 | Sriwijaya FC |
Date of birth | February 18, 1984 | ||
---|---|---|---|
Place of birth | Ambon, Maluku, Indonesia | ||
Height | 176 cm (5 ft 9 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team
|
Persipura Jayapura | ||
Youth career | |||
1999 | Tunas Muda Hamdani | ||
2002−2004 | PON Papua | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2004−2005 | Persiwa Wamena | 22 | (0) |
2006−2014 | Persipura Jayapura | 180 | (24) |
2014 | Persebaya Surabaya | 17 | (0) |
2015− | Persipura Jayapura | 0 | (0) |
National team‡ | |||
2005−2007 | Indonesia U-23 | (1) | |
2006− | Indonesia | 23 | (1) |