Jadwal dan Klasemen Lengkap Seluruh Grup Piala AFC 2015

0
11566
afc cup klasemen

Piala AFC atau AFC Cup 2015 merupakan gelaran yang ke-12 yang ditujukan untuk turnamen klub di negara yang dianggap perkembangan sepakbolanya masih berkembang di Asia. Oleh karenanya tidak ada wakil dari Jepang, Korea Selatan, China maupun Australia, bahkan di tahun 2015 Thailand dan Vietnam pun tidak termasuk.

Terbagi menjadi 2 wilayah yakni Zona Asia Barat dan Timur.  Grup A-D merupakan Zona Barat sedangkan Grup E-H merupakan Zona Timur. Indonesia diwakili oleh Persipura Jayapura dan Persib Bandung masing-masing di Grup E dan H. Jadi apabila Persipura dan Persib berprestasi di Piala AFC sangatlah wajar karena merupakan level kasta kedua di Asia tepatnya di bawah Thailand dan Vietnam. Berikut adalah Jadwal dan Klasemen Lengkap Seluruh Grup Piala AFC 2015.

afc cup klasemen

Klasemen Seluruh Grup Piala AFC 2015

Grup A

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Al Wihdat 6 4 1 1 16 3 +13 13
2 Al Wahda 6 3 2 1 8 4 +4 11
3 Al Nahda 6 2 1 3 7 11 -4 7
4 Salam Zgharta 6 1 0 5 5 18 -13 3

Grup B

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Al Shorta 6 2 3 1 14 7 +7 9
2 Al Jazeera 6 2 3 1 6 7 -1 9
3 Taraji Wadi Al-Nes 6 1 3 2 6 11 -5 6
4 Al Hadd 6 0 5 1 6 7 -1 5

Grup C

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Istiqlol 6 3 2 1 12 8 +4 11
2 Al Qadsia 6 3 1 2 7 6 +1 10
3 Erbil 6 2 1 3 8 8 +0 7
4 Ahal 6 2 0 4 8 13 -5 6

Grup D

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Jaish 6 4 2 0 6 1 +5 14
2 Al Kuwait 6 3 1 2 9 6 +3 10
3 Al Riffa 6 2 2 2 7 7 +0 8
4 Al Nejmeh 6 0 1 5 4 12 -8 1

Grup E

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Persipura 6 5 1 0 17 4 +13 16
2 Bengaluru 6 4 0 2 8 8 +0 12
3 Maziya 6 2 1 3 7 6 +1 7
4 Warriors 6 0 0 6 1 15 -14 0

Grup F

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Darul Takzim 6 5 0 1 11 3 +8 15
2 Kitchee 6 3 2 1 10 6 +4 11
3 East Bengal 6 1 2 3 8 10 -2 5
4 Balestier Khalsa 6 1 0 5 3 13 -10 3

Grup G

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 South China 6 6 0 0 19 3 +16 18
2 Pahang 6 2 2 2 11 10 +1 8
3 Global 6 1 2 3 5 12 -7 5
4 Yadanarbon 6 1 0 5 10 20 -10 3

Grup H

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Persib 6 3 3 0 10 5 +5 12
2 Ayeyawady United 6 2 4 0 13 9 +4 10
3 New Radiant 6 1 2 3 4 10 -6 5
4 Lao Toyota 6 0 3 3 7 10 -3 3

Hasil lengkap Grup E dan H klik disini

Jadwal Lengkap Piala AFC 2015 sampai Final klik dihalaman berikutnya disini

BACA JUGA