Pertandingan perdana Indonesia melawan tuan rumah Vietnam di ajang Piala AFF 2014 rencananya akan disiarkan secara langsung oleh MNC TV pada pukul 19.00 tanggal 22 November 2014. Sebelum melangkah ke prediksi skor dan analisis pemain kunci, saatnya kita mengenal lebih mendalam mengenai berita terkini skuad Vietnam yang akan di update setiap saat. Melihat data dan fakta, prestasi Indonesia tertinggal dari Vietnam.
Prestasi Vietnam di Ajang piala AFF dan Asian Games 2014
Prestasi terbaik Vietnam di Piala AFF terjadi pada tahun 2008 sebagai Juara untuk pertama kalinya megalahkan Thailand, setelah sebelumnya menjadi juara ketiga di tahun 1996 dengan mengalahkan Indonesia (Piala Tiger). Juara kedua di tahun 1998 dikalahkan Singapura dan gagal merebut tempat ketiga di tahun 2000 dan 2002 yang dikalahkan tim yang sama yaitu Malaysia. Untuk ajang Asian Games dimana mayoritas pemain U-23 dengan ditambah 3 pemain senior berhasil melaju sampai babak 16 besar dengan mengalahkan Iran dan Kirgistan hanya kalah melawan UEA.
2014 | Group Stage | Vietnam | 4 – 1 | Iran | Won |
Group Stage | Vietnam | 1 – 0 | Kyrgyzstan | Won | |
Round of 16 | Vietnam | 1 – 3 | United Arab Emirates | Loss |
Peringkat FIFA Vietnam
Di grup A, peringkat paling baik ada di Filipina per bulan Oktober 2014 dan Indonesia paling buncit kalah dari Laos sekalipun
Team | Highest FIFA ranking | Lowest FIFA Ranking | Average Ranking | |
---|---|---|---|---|
Philippines | Oct 2014 – 129 | Sep 2014 – 134 | 131.500 | |
Vietnam | Oct 2014 – 136 | Sep 2014 – 142 | 139.000 | |
Laos | Oct 2014 – 154 | Sep 2014 – 169 | 161.500 | |
Indonesia | Oct 2014 – 157 | Sep 2014 – 156 | 156.500 |
Komposisi Pemain Vietnam
Walau Vietnam kehilangan pemain kunci gelandang muda Dao Duy Khanh lantaran cederan ligamen yang sukses di Asian Games kemarin, Vietnam masih memiliki pemain hebat lainya yaitu Lê Công Vinh, dan Nguyen Van Quyet. Inilah komposisi pemain terakhir setelah uji coba melawan Palestina, akan di update setelah ada informasi terbaru pemain yang didaftarkan untuk AFF 2014 dari konfederasinya.
Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals |
GK | Nguyễn Thanh Bình | 20 October 1991 (age 23) | 8 | 0 |
GK | Tô Vĩnh Lợi | 22 April 1985 (age 29) | 2 | 0 |
DF | Nguyễn Văn Biển | 27 April 1985 (age 29) | 23 | 2 |
DF | Lê Phước Tứ | 15 April 1984 (age 30) | 31 | 0 |
DF | Nguyễn Huy Cường | 8 November 1986 (age 28) | 2 | 0 |
DF | Đinh Tiến Thành | 24 January 1991 (age 23) | 1 | 0 |
DF | Âu Văn Hoàn | 1 October 1989 (age 25) | 11 | 0 |
DF | Bùi Văn Long | 10 October 1988 (age 26) | 2 | 0 |
DF | Trần Đình Hoàng | 8 December 1991 (age 22) | 1 | 0 |
DF | Nguyễn Xuân Thành | 22 March 1985 (age 29) | 3 | 0 |
MF | Nguyễn Minh Châu | 9 January 1985 (age 29) | 27 | 0 |
MF | Lê Tấn Tài | 26 March 1984 (age 30) | 59 | 3 |
MF | Ngô Hoàng Thịnh | 21 April 1992 (age 22) | 3 | 0 |
MF | Vũ Minh Tuấn | 19 September 1990 (age 24) | 2 | 0 |
MF | Nguyễn Văn Quyết* | 1 July 1991 (age 23) | 20 | 5 |
MF | Nguyễn Trọng Hoàng* | 14 April 1989 (age 25) | 35 | 11 |
MF | Nguyễn Vũ Phong | 6 February 1985 (age 29) | 47 | 7 |
MF | Phạm Thành Lương | 10 September 1988 (age 26) | 52 | 5 |
MF | Đinh Thanh Trung | 24 January 1988 (age 26) | 4 | 0 |
MF | Huỳnh Quốc Anh | 13 January 1985 (age 29) | 15 | 3 |
FW | Nguyễn Anh Đức | 25 January 1985 (age 29) | 23 | 5 |
FW | Lê Công Vinh* | 10 December 1985 (age 28) | 59 | 35 |
FW | Nguyễn Hải Anh | 15 September 1987 (age 27) | 3 | 4 |
5 Pertandingan terakhir
Hasil yang mengejutkan dengan mengalahkan Malaysia 3-1 sehingga tren positif dimiliki Vietnam saat ini dengan rekor pertandingan adalah 4 kali menang dan sekali kalah
06/09/14 | PER | Vietnam | 3 – 1 | Hong Kong | |
29/10/14 | HYF | Vietnam | 3 – 0 | Bahrain U23 | |
04/11/14 | HYF | Vietnam | 3 – 0 | Korea Univ Sel… | |
09/11/14 | PER | Vietnam | 1 – 3 | Palestine | |
16/11/14 | PER | Vietnam | 3 -1 | Malaysia |
Cuplikan Video Pertandingan Terakhir Vietnam vs Palestine dan Vietnam vs Malaysia
Analisis Pemain Kunci Vietnam Klik Disini
sumber goal.com, wikipedia, fifa.com, affsuzukicup.com, soccerway.com