Persija Jakarta direncanakan akan melakukan pertandingan uji coba melawan juara J-League 2014 Gamba Osaka pada tanggal 24 Januari 2015 di Jakarta. Bagaimana kiprah Gamba Osaka di kompetisi tahun 2014 dan profil lengkapnya menarik untuk diketahui. Berikut adalah profilnya.
Profil Klub
| Nama Klub | Gamba Osaka |
|---|---|
| Didirikan | 1980 (Matsushita) 1991 (Gamba Osaka) |
| Stadion | Osaka Expo ’70 Stadium, Suita, Osaka |
| Kapasitas | 21,000 |
| Pemilik | Panasonic |
| CEO | Teruhisa Noro |
| Manajer | Kenta Hasegawa |
| Liga | J. League Division 1 |
| 2014 | J. League Division 1, 1st |
Klasemen J-League 2014
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka (C) | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 31 | +28 | 63 | Qualification to 2015 AFC Champions League Group stage |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 32 | +20 | 62 |
Prestasi
Prestasi Gamba Osaka sudah di tingkat internasional dan merupakan juara di liga kasta tertinggi di Jepang,jadi tentunya kemampuan individu dari para pemain nya pun di atas rata-rata para pemain Persija. Petandingan ini layak digunakan untuk uji coba mental juga strategi pertahanan dari Persija.
Kompetisi Doestik
Matsushita (Amatir)
All Japan Senior Football Championship
Winners (1) : 1983
Japan Soccer League Division 2
Winners (1) : 1985–86
Emperor’s Cup:
Winners (1) : 1990
Gamba Osaka (Profesional)
J. League Division 1
Champions (2) : 2005, 2014
Runners-up (1) : 2010
J. League Division 2:
Champions (1): 2013
Emperor’s Cup
Winners (2) : 2008, 2009
Runners-up (1) : 2006
J. League Cup
Winners (2) : 2007, 2014
Runners-up (1) : 2005
Xerox Super Cup
Winners (1) : 2007
Runners-up (2) : 2006, 2009, 2010
Asia
AFC Champions League
Winners (1) : 2008
Dunia
FIFA Club World Cup
Third Place : 2008
Suruga Bank Championship
Runners-up (1) : 2008
Daftar Pemain Gamba Osaka
| No | Nama | Posisi | Kelahiran | Tiggi/Berat | Kewarganegaraan |
| 1 | Masaaki HIGASHIGUCHI | GK | 1986.5.12 | 184cm/78kg | JAPAN |
| 16 | Ken TAJIRI | GK | 1993.6.11 | 182cm/76kg | JAPAN |
| 31 | Mizuki HAYASHI | GK | 1996.9.4 | 182cm/74kg | JAPAN |
| 3 | Takaharu NISHINO | DF | 1993.9.14 | 187cm/73kg | JAPAN |
| 4 | Hiroki FUJIHARU | DF | 1988.11.28 | 175cm/60kg | JAPAN |
| 5 | Daiki NIWA | DF | 1986.1.16 | 180cm/76kg | JAPAN |
| 6 | Jungya KIM | DF | 1988.5.17 | 183cm/74kg | JAPAN |
| 8 | Keisuke IWASHITA | DF | 1986.9.24 | 181cm/76kg | JAPAN |
| 14 | Koki YONEKURA | DF | 1988.5.17 | 176cm/68kg | JAPAN |
| 15 | Yasuyuki KONNO | DF | 1983.1.25 | 178cm/73kg | JAPAN |
| 22 | Oh JaeSuk | DF | 1990.1.4 | 178cm/74kg | KOREA |
| 7 | Yasuhito ENDO | MF | 1980.1.28 | 178cm/75kg | JAPAN |
| 10 | Takahiro FUTAGAWA | MF | 1980.6.27 | 168cm/63kg | JAPAN |
| 11 | Shu KURATA | MF | 1988.11.26 | 172cm/68kg | JAPAN |
| 13 | Hiroyuki ABE | MF | 1989.7.5 | 170cm/69kg | JAPAN |
| 17 | Tomokazu MYOJIN | MF | 1978.1.24 | 173cm/70kg | JAPAN |
| 19 | Kotaro OMORI | MF | 1992.4.28 | 167cm/63kg | JAPAN |
| 21 | Yosuke IDEGUCHI | MF | 1996.8.23 | 171cm/69kg | JAPAN |
| 26 | Naoya SENO | MF | 1996.8.15 | 172cm/60kg | JAPAN |
| 27 | Tatsuya UCHIDA | MF | 1992.2.8 | 177cm/70kg | JAPAN |
| 28 | Shota YOMESAKA | MF | 1996.10.19 | 177cm/67kg | JAPAN |
| 33 | Shohei OGURA | MF | 1985.9.8 | 174cm/67kg | JAPAN |
| 9 | LINS | FW | 1987.9.11 | 172cm/69kg | BRAZIL |
| 24 | Shingo AKAMINE | FW | 1983.12.8 | 180cm/77kg | JAPAN |
| 29 | PATRIC | FW | 1987.10.26 | 189cm/82kg | BRAZIL |
| 30 | Sou HIRAO | FW | 1996.7.1 | 170cm/68kg | JAPAN |
| 39 | Takashi USAMI | FW | 1992.5.6 | 178cm/69kg | JAPAN |
Pemain Bintang Gamba Osaka
Yasuhito Endō terpilih menjadi pemain terbaik di J-League 2014. Pemain asing Patric juga patut di waspadai, terakhir mencetak gol di Emperors Cup yang berlangsung hari ini. Selain itu, 3 pemain timnas senior Takahiro Futagawa, Yasuyuki Konno dan Endo sendiri serta 5 pemain U-23 dan Timnas U-19 mengisi skuad Gamba Osaka.
| Profil | |||
|---|---|---|---|
| Nama Lengkap | Yasuhito Endō | ||
| Tanggal Lahir | 28 January 1980 | ||
| Sakurajima Town, Kagoshima Prefecture, Japan |
|||
| Tinggi | 178 cm (5 ft 10 in) | ||
| Posisi | Central midfielder | ||
| Karir Junior | |||
| 1995–1997 | Kagoshima Jitsugyo High School | ||
| Karir Senior | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 1998–1999 | Yokohama Flügels | 16 | (1) |
| 1999–2001 | Kyoto Purple Sanga | 53 | (9) |
| 2001– | Gamba Osaka | 432 | (88) |
| Tim Nasional | |||
| 1998–1999 | Japan U-20 | 11 | (1) |
| 1999 | Japan U-23 | 7 | (0) |
| 2002 | Japan | 148 | (14) |
Cuplikan Video Laga Penentuan Juara J-League 2014 Urawa Reds vs Gamba Osaka
https://www.youtube.com/watch?v=X8ry0Cg8Snw













