Manajemen Persija Jakarta akan melakukan serangkaian uji coba untuk mempersiapkan tim menjelang Indonesia Super Liga musim 2015. Salah satunya adalah melawan Kelantan FA yang rencananya akan di gelar pada tanggal 4 Januari 2015. Mari kita mengenal lebih dekat mengenai tim sepakbola Kelantan FA.
Profil Klub
Nama Klub | Kelantan Football Association |
---|---|
Julukan |
|
Didirikan | 1946 | as Kelantan Amateur Football Association
Stadion | Sultan Muhammad IV Stadium Kota Bharu, Kelantan |
Kapasitas | 22,000 |
Pelatih | George Boateng |
Liga | Malaysia Super League |
2014 | Peringkat 6 |
Klasemen Liga Super Malaysia 2014
Pos | Tim | Main | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta’zim | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 22 | +17 | 44 | 2015 AFC Champions League qualifying play-off |
2 | Selangor | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 19 | +9 | 41 | |
3 | Pahang | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 30 | +6 | 37 | 2015 AFC Cup group stage[a] |
4 | Terengganu | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 | 36 | |
5 | Sime Darby | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 31 | |
6 | Kelantan | 22 | 10 | 1 | 11 | 26 | 29 | −3 | 31 |
Top Skorer Malaysia Super Liga 2014
Urutan | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1 | Paulo Rangel | Selangor | 16 |
2 | Luciano Figueroa | Johor Darul Takzim | 11 |
3 | Juan Arostegui | ATM | 9 |
Matías Conti | Pahang | ||
5 | Jorge Pereyra Díaz | Johor Darul Takzim | 8 |
6 | Khairul Amri | LionsXII | 7 |
Patrick Wleh | PKNS | ||
Nor Farhan Muhammad | Terengganu | ||
9 | Bruno Martelotto | ATM | 6 |
Dickson Nwakaeme | Pahang | ||
S. Chanturu | Sarawak | ||
12 | Francis Doe | Kelantan | 5 |
Abdulafees Abdulsalam | Perak | ||
Milan Purović | Perak | ||
Dilshod Sharofetdinov | Sime Darby | ||
Patrich Wanggai | T-Team |
Prestasi
Lawan yang sepadan dan cocok untuk mengukur kekuatan Persija saat ini. Kelantan FC saat ini memiliki prestasi yang patut diperhitungkan di kancah sepakbola Malaysia, segudang prestasi telah diraihnya, ditambah kehadiran Pacho Kenmogne menambah daya gedor Kelantan FA.
Domestik
Kejuaraan | Juara | Runners-up |
---|---|---|
Malaysia Cup (2x) | 2010, 2012 | 1955, 1970, 2009, 2013 |
Malaysia FA Cup (2x) | 2012, 2013 | 2009, 2011 |
Division 1 / Premier 1 / Super League(2x) | 2011, 2012 | 2010 |
Division 2/ Premier 2/ Premier League(1x) | 2000 | |
Malaysia Charity Shield (1x) | 2011 | 2012, 2013 |
King’s Gold Cup (13x) | 1972, 1978, 1982, 1985, 1989, 1991, 1995, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010 | 1957, 1959, 1961, 1963, 1973, 1979, 1984, 1997, 2005, 2007 |
Internasional
AFC Cup: 3 kali ikut serta
2012: Perempat final (kalah agrerat 2–6 dari Arbil)
2013: 16 besar (kalah 0–2 oleh Kitchee)
2014: Penyisihan grup (peringkat 4)
Pemain Bintang Kelantan FA
Top skorer ISL 2014 Emmanuel Kenmogne sekarang bermain di Kelantan FA dan akan menjadi bintang di sana, tercatat 2 pemain timnas yang bermain di AFF Suzuki Cup 2014 saat ini yaitu kiper Khairul Fahmi dan pemain tengah Badhri.
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama Lengkap | Emmanuel Kenmogne | ||
Kelahiran | September 2, 1980 | ||
Tempat lahir | Bafoussam, Cameroon | ||
Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
Posisi | Forward | ||
Karir | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol) |
1998–2000 | Sable FC | 50 | (38) |
2000–2001 | Africa Sports National | 26 | (22) |
2001–2003 | R.A.A. Louviéroise | 40 | (9) |
2003–2004 | R.A.E.C. Mons | 20 | (3) |
2004–2005 | A.F.C. Tubize | 27 | (7) |
2005–2007 | Union Royale Namur | 41 | (28) |
2007–2010 | Royal Antwerp FC | 72 | (25) |
2010–2012 | Olympiakos Nicosia | 56 | (18) |
2012–2013 | Ethnikos Achna | 24 | (6) |
2013–2014 | Persija Jakarta | 16 | (14) |
2014 | Persebaya Surabaya | 25 | (27) |