Profil Pemain Asing Persija Pierre Boya, Mantan Penyerang Timnas Kamerun. Bomber yang sempat dibidik Persija Jakarta pada ISL 2014 lalu namun gagal didatangkan, kali ini resmi menjadi striker tim Macan Kemayoran untuk Indonesian Soccer Championship (ISC) atau Torabika Soccer Championship (TSC) 2016.
Pierre Boya memiliki karir yang panjang di Eropa dan juga Asia. Selain itu, sempat mencetak 1 gol dari 4 penampilannya di timnas Kamerun. Tidak hanya itu, sempat bermain pula di UEFA Champions League atau Liga Champion Eropa. Lengkapnya yuk simak data dan fakta dari sumber terpercaya.
Full name | Pierre Boya | ||
---|---|---|---|
Date of birth | 16 January 1984 | ||
Place of birth | Yaoundé, Cameroon | ||
Height | 1.81 m (5 ft 11 1⁄2 in) | ||
Playing position | Striker |
Mengawali karir junior dan profesionalnya di negeri kelahirannya Kamerun di klub Union Douala pada tahun 2001/2002. Kemudian melanjutkan karirnya di Liga kasta tertinggi di Liga Libanon, Serbia, Australia, dan Denmark sebelum menyebrang ke Asia yakni Malaysia dan India.
Total 3 gelar juara Liga yakni 2 kali bersama Partizan Beograd dan sekali bersama Kolkata. Di Partizan lah dirinya juga berlaga di Liga Champion Eropa. Berikut adalah data lengkapnnya menurut national-football-teams.com.
Season | Club | M | G | R | Cha | Cup | ||
15/16 | India | Mohun Bagan Kolkata | – | – | – (I) | – | – | |
14/15 | India | Mohun Bagan Kolkata | 15 | 2 | 1 (I) | Juara | – | |
13/14 | Albania | FK Kukësi | 10 | 4 | 2 (I) | – | – | |
2013 | Malaysia | Penang FA | – | – | 1 (III) | – | – | |
12/13 | Denmark | Randers FC | 15 | 2 | 3 (I) | – | – | |
12/13 | Austria | Austria Lustenau | 1 | 0 | 3 (II) | – | – | |
11/12 | Austria | Austria Lustenau | 13 | 11 | 4 (II) | – | – | |
10/11 | Serbia | Partizan Beograd | 7 | 3 | 1 (I) | Juara | Juara | |
09/10 | Perancis | Grenoble Foot 38 | 17 | 0 | 20 (I) | – | – | |
08/09 | Perancis | Grenoble Foot 38 | 15 | 1 | 13 (I) | – | – | |
08/09 | Romania | Rapid Bucureşti | 11 | 1 | 8 (I) | – | – | |
07/08 | Romania | Rapid Bucureşti | 21 | 7 | 3 (I) | – | – | |
06/07 | Serbia | Partizan Beograd | 2 | 0 | 2 (I) | – | – | |
05/06 | Serbia | Partizan Beograd | 27 | 3 | 2 (I) | – | – | |
04/05 | Serbia | Partizan Beograd | 21 | 3 | 1 (I) | Juara | – | |
03/04 | Serbia | Partizan Beograd | 14 | 3 | 2 (I) | – | – | |
03/04 | Libanon | Olympic Beirut | – | – | 3 (I) | – | – | |
02/03 | Libanon | Salam Zgharta | 27 | 15 | 9 (I) | – | – | |
2002 | Kamerun | Union Douala | – | – | 7 (I) | – | – | |
2001 | Kamerun | Union Douala | – | – | 9 (I) | – | – | |
216 | 55 |
Tercatat pula 4 kali bermain dengan 1 gol, hanya data didapat 3 pertandingan bersama Timnas Kamerun.
Date | Home Team | Away Team | Result | Event | G | YC | YRC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-02-07 |
Togo
|
Cameroon
|
2:2 | Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2006-01-29 |
Cameroon
|
DR Congo
|
2:0 | African 2006 – Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006-01-21 |
Cameroon
|
Angola
|
3:1 | African 2006 – Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 |
Berikut adalah video cuplikan aksinya