Klasemen Sementara Piala Bhayangkara 2016 (bhayangkaracup.com)
Grup A
POS | TEAM | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GOL | +/- | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PERSIB BANDUNG | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 3 | 10 |
2. | SRIWIJAYA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 3 | 7 |
3. | PS TNI | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 4 |
4. | PUSAMANIA BORNEO FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 3 |
5. | MITRA KUKAR | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-6 | -1 | 3 |
Grup B
POS | TEAM | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GOL | +/- | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AREMA CRONUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 8 |
2. | BALI UNITED | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 6 |
3. | PS POLRI | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | 2 | 5 |
4. | PERSIJA JAKARTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 |
5. | PERSIPURA JAYAPURA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1-2 | -1 | 3 |
Klik untuk mengetahui | Klasemen Sementara | Hasil dan Video Highligts | Top Skorer | Jadwal Live TV | Profil Klub |
BACA JUGA