Sarawak FA telah dipastikan akan ikut ambil bagian di turnamen Piala Walikota Padang 2015 dan berada di grup B bersama Semen Padang dan Persiba Balikpapan. Sarawak FA berada di peringkat 7 di Liga Super Malaysia musim 2014. Mari kita telusuri profil lengkapnya
Profil Sarawak FA
Nama Klub | Sarawak Football Association |
---|---|
Julukan |
|
Didirikan | 1974 |
Stadion | Sarawak Stadium Kuching, Malaysia |
Kapasitas | 40,000 |
CEO | TBA |
Pelatih Kepala | Robert Alberts |
Liga | Malaysia Super League |
Peringkat di 2014 | ke-7 |
Pos | Tim | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta’zim | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 22 | +17 | 44 | 2015 AFC Champions League qualifying play-off |
2 | Selangor | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 19 | +9 | 41 | |
3 | Pahang | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 30 | +6 | 37 | 2015 AFC Cup group stage[a] |
4 | Terengganu | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 | 36 | |
5 | Sime Darby | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 31 | |
6 | Kelantan | 22 | 10 | 1 | 11 | 26 | 29 | −3 | 31 | |
7 | Sarawak | 22 | 9 | 3 | 10 | 26 | 31 | −5 | 30 |
Prestasi
Domestik
M–League
Winners (1): 1997
Malaysia Premier League
Winners (1): 2013
Runner up (1): 2011
Malaysia Cup
Runner up (1): 1999
Malaysian FA Cup
Winners (1): 1992
Runner up (2): 1996, 2001
Malaysia Charity Shield
Winners (1): 1998
Runner up (1): 1993
Borneo Cup
Winner (7): 1965, 1966, 1969, 1981, 1982, 1983, 1986
Runner up (4): 1971, 1977, 1978, 1980
Internasional
Asian Cup Winners’ Cup
Quarter Final: 1999
Skuad Sarawak FA
No. | Name | Nationality | Position(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | ||||||||
1 | Mohd Fadzley Rahim | GK | ||||||
18 | Aidil Mohammad | GK | ||||||
22 | Mohd Iqbal Suhaimi | GK | ||||||
Florian Rison Laes | GK | |||||||
Defenders | ||||||||
2 | Ronny Harun | CB,LB | ||||||
3 | Mazwandi Zekeria | LB | ||||||
4 | A. Varathan | RB,CB | ||||||
12 | Ramesh Lai Ban Huat | LB,RB | ||||||
13 | Mohd Dzulazlan Ibrahim | RB | ||||||
17 | Mohd Hairol Mokhtar | CB | ||||||
25 | Mohd Dzulfadli Awang Marajeh | CB,RB | ||||||
26 | Ivan Fatić | CB,LB | ||||||
Midfielders | ||||||||
8 | G. Mahathevan | DM,CM,CB | ||||||
9 | Sabri Sahar | CM | ||||||
11 | Ashri Chuchu | LM,LW | ||||||
15 | Nazri Kamal | CM,AM,RM | ||||||
16 | Mohd Shahrol Saperi | CM | ||||||
19 | Joseph Kalang Tie (c) | LW, RW, AM | ||||||
21 | Dalglish Papin Test | RMRW | ||||||
23 | J. Partiban | LM,LW | ||||||
24 | Shreen Tambi | AM,CM | ||||||
Forwards | ||||||||
10 | Ronald Hikspoors | ST, AM | ||||||
14 | Ikhwan Izzat Jamaludin | ST | ||||||
29 | Ryan Griffiths | ST,LW | ||||||
Billy Mehmet | ST |
Pemain Bintang Sarawak FA
Di Piala AFF 2014 kemarin tidak ada pemain Sarawak FA yang ikut sebagai punggawa timnas Malaysia. Bahkan top skor di Sarawak FA musim 2014 lalu dengan 6 gol, Chanturu telah pindah ke tim Johor. Akan tetapi Sarawak FA mempunyai amunisi baru mantan pemain timnas Irlandia, Billy Mehmet, yang mencetak 23 gol dari 26 penampilan di Kedah FA.
Nama Lengkap | Billy Osman Mehmet[1] | ||
---|---|---|---|
Tanggal Lahir | 3 January 1984 | ||
Tempat Lahir | Peckham, London, England | ||
Tinggi | 1.89 m (6 ft 2 in) | ||
Posisi | Striker | ||
Club information | |||
Current team
|
Sarawak FA | ||
Number | 9 | ||
Youth career | |||
1991–2003 | West Ham United | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2003–2005 | Dunfermline Athletic | 49 | (4) |
2005–2010 | St. Mirren | 164 | (46) |
2010–2011 | Gençlerbirliği | 14 | (3) |
2011 | Samsunspor | 11 | (3) |
2011–2013 | Perth Glory | 42 | (18) |
2013 | Bangkok Glass | 4 | (1) |
2013 | Dempo | 10 | (4) |
2014 | Kedah FA | 26 | (23) |
2015 | Sarawak FA | 0 | (0) |
National team‡ | |||
2004 | Republic of Ireland U21 | 1 | (0) |
Cuplikan Video Sarawak FA Liga Super Malaysia 2014
Sumber wikipedia.org, dan youtube.com